Cryptocurrency Markets
Live prices, market cap and 7-day sparklines for 17,396 coins
Market Cap
$2.39T
-4.39%
24h Volume
$144.59B
BTC Dominance
56.0%
Active Coins
17,396
On EIDEX
38 / 100
38%
🌐DeFi
DeFi Market Cap
$94.25B
DeFi Vol 24h
$5.95B
DeFi Dominance
3.94%
Top DeFi Coin
Lido Staked Ether
$16.54B
⛏️
BTC Halving CountdownNext halving at block 1,050,000
685days22h
Trending
- 1
BonkBONK#113 - 2
LABLAB#24 - 3
LighterLIT#120 - 4
Pudgy PenguinsPENGU#114 - 5
OndoONDO#45 - 6
HyperliquidHYPE#10 - 7
BitcoinBTC#1 - 8
ZcashZEC#13 - 9
NEAR ProtocolNEAR#31 - 10
BittensorTAO#41 - 11
SolanaSOL#7 - 12
Venice TokenVVV#77 - 13
Aerodrome FinanceAERO#126 - 14
OctraOCT#360 - 15
SuperfortuneGUA#592
🗺️CategoriesTop 12 by Market Cap · 24h change
Smart Contract Platform-6.05%$1.94T
Layer 1 (L1)-5.94%$1.91T
Proof of Work (PoW)-5.98%$1.39T
World Liberty Financial Portfolio-3.17%$542.01B
Proof of Stake (PoS)-6.07%$439.12B
Stablecoins-0.06%$314.75B
USD Stablecoin-0.18%$307.57B
Fiat-backed Stablecoin-0.01%$297.40B
Made in USA-3.31%$296.45B
Exchange-based Tokens-5.00%$138.59B
Alleged SEC Securities-4.58%$134.71B
Made in China-4.64%$131.59B
🏛️Public Companies TreasuryCorporate BTC/ETH holdings
BTC1.27M BTC
$89.04B6.07% MC
- 1StrategyMSTR.US · US843.7k BTC$58.99B
- 2XXIXXI.US · US43.5k BTC$3.04B
- 3Metaplanet3350.T · JP40.2k BTC$2.81B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.47B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$2.10B
ETH7.40M ETH
$14.67B6.13% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.39M ETH$10.69B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.72B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$984.7M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$314.2M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US151.2k ETH$299.7M
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,730.00 | +0.05% | -6.31% | -11.99% | $1.34T | ||
| 2 | $1,861.29 | +0.18% | -6.64% | -10.12% | $224.93B | ||
| 3 | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $187.87B | ||
| 4 | $652.84 | +0.38% | -5.45% | -0.45% | $88.06B | ||
| 5 | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | -0.04% | $75.92B | ||
| 6 | $1.22 | +0.84% | -5.03% | -7.91% | $75.80B | ||
| 7 | $74.75 | +0.84% | -7.50% | -10.59% | $43.24B | ||
| 8 | $0.3329 | +0.22% | -2.88% | -11.34% | $31.57B | ||
| 9 | $1.04 | +0.00% | -0.63% | +0.88% | $19.03B | ||
| 10 | $69.61 | -0.20% | -6.19% | +17.16% | $15.48B | ||
| 11 | $0.0930 | +0.31% | -7.72% | -7.88% | $14.39B | ||
| 12 | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $10.95B | ||
| 13 | $624.99 | +2.34% | +14.47% | +10.04% | $10.51B | ||
| 14 | $10.07 | +0.09% | +0.69% | +0.76% | $9.27B | ||
| 15 | $0.0139 | +0.42% | +2.98% | +19.98% | $8.65B | ||
| 16 | $0.2132 | +0.20% | -7.05% | -11.07% | $7.93B | ||
| 17 | $0.2240 | +0.68% | -5.62% | +51.89% | $7.56B | ||
| 18 | $332.75 | +2.07% | -2.66% | -12.37% | $6.27B | ||
| 19 | $8.38 | +0.16% | -6.78% | -10.57% | $6.10B | ||
| 20 | $0.1504 | +0.38% | -2.13% | -4.14% | $5.83B | ||
| 21 | $48.91 | +0.32% | -6.62% | -12.29% | $5.79B | ||
| 22 | $269.07 | -0.01% | -7.45% | -21.63% | $5.40B | ||
| 23 | $2.00 | +1.46% | -2.75% | +3.20% | $5.37B | ||
| 24 | $15.67 | -3.13% | -4.88% | +250.85% | $4.84B | ||
| 25 | $0.9983 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | $4.68B | ||
| 26 | $0.9990 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $4.51B | ||
| 27 | $3.35 | -0.34% | +4.04% | +13.08% | $4.39B | ||
| 28 | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | $4.37B | ||
| 29 | $0.0869 | +0.12% | -5.11% | +0.28% | $3.78B | ||
| 30 | $47.29 | +0.75% | -6.48% | -8.81% | $3.65B | ||
| 31 | $2.71 | +2.75% | +4.76% | +6.30% | $3.55B | ||
| 32 | $8.20 | +0.32% | -7.63% | -10.22% | $3.55B | ||
| 33 | $0.8145 | +0.75% | -6.72% | -18.65% | $3.29B | ||
| 34 | $0.00000521 | +0.70% | -5.33% | -5.75% | $3.07B | ||
| 35 | $0.9999 | -0.03% | -0.02% | +0.00% | $3.01B | ||
| 36 | $1.13 | +0.00% | -0.08% | +0.10% | $2.97B | ||
| 37 | $0.0628 | +0.65% | -3.83% | -7.53% | $2.81B | ||
| 38 | $4,454.64 | +0.12% | -0.14% | -1.15% | $2.73B | ||
| 39 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $2.62B | ||
| 40 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.42B | ||
| 41 | $226.47 | +0.37% | -9.79% | -18.64% | $2.17B | ||
| 42 | $1.13 | -0.07% | +0.59% | +0.06% | $2.14B | ||
| 43 | $4,473.43 | +0.14% | -0.01% | -0.96% | $2.08B | ||
| 44 | $0.6029 | -0.43% | -4.87% | -5.24% | $1.99B | ||
| 45 | $0.0597 | +0.47% | +0.82% | +4.91% | $1.90B | ||
| 46 | $0.3881 | -0.45% | +10.18% | -4.34% | $1.89B | ||
| 47 | $1.08 | +0.32% | -6.05% | -13.46% | $1.82B | ||
| 48 | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $1.81B | ||
| 49 | $83.99 | +0.51% | -5.50% | -6.83% | $1.77B | ||
| 50 | $2.82 | +0.73% | -4.90% | -13.19% | $1.76B | ||
| 51 | $0.6750 | +0.64% | -2.29% | -1.19% | $1.74B | ||
| 52 | $3.00 | +0.43% | +3.81% | +13.25% | $1.66B | ||
| 53 | $0.9953 | +0.07% | -0.03% | -0.07% | $1.63B | ||
| 54 | $0.00000176 | -0.04% | -3.68% | -13.17% | $1.59B | ||
| 55 | $0.0672 | +0.79% | +0.06% | -3.05% | $1.56B | ||
| 56 | $0.1388 | +0.42% | -4.16% | -3.08% | $1.48B | ||
| 57 | $0.9989 | -0.02% | +0.03% | +0.03% | $1.42B | ||
| 58 | $1.95 | +0.43% | -3.82% | -4.23% | $1.36B | ||
| 59 | $0.3940 | +3.03% | -9.69% | +4.52% | $1.33B | ||
| 60 | $0.9983 | +0.02% | -0.00% | -0.01% | $1.32B | ||
| 61 | $0.00000313 | +0.50% | -8.02% | -10.98% | $1.32B | ||
| 62 | $1.95 | +1.15% | -6.06% | -13.10% | $1.24B | ||
| 63 | $0.6819 | +2.15% | -1.03% | +172.96% | $1.25B | ||
| 64 | $7.67 | +0.79% | -4.65% | -11.07% | $1.20B | ||
| 65 | $73.99 | +0.47% | -6.97% | -13.74% | $1.12B | ||
| 66 | $2.08 | +1.79% | -1.97% | -9.72% | $1.08B | ||
| 67 | $74.14 | -0.57% | +3.77% | -1.66% | $1.08B | ||
| 68 | $0.9992 | +0.01% | +0.08% | -0.00% | $1.01B | ||
| 69 | $7.48 | +0.24% | -4.47% | -5.92% | $1.01B | ||
| 70 | $1.22 | +0.05% | -0.03% | -0.06% | $1.00B | ||
| 71 | $0.1116 | -0.52% | -6.67% | +2.94% | $998.4M | ||
| 72 | $107.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $976.5M | ||
| 73 | $0.0906 | +0.50% | -2.57% | -1.09% | $965.9M | ||
| 74 | $1.84 | +1.14% | -2.59% | -16.63% | $943.9M | ||
| 75 | $11.10 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $928.6M | ||
| 76 | $0.9996 | +0.03% | +0.02% | +0.00% | $919.4M | ||
| 77 | $18.70 | +1.79% | +2.09% | +10.87% | $873.9M | ||
| 78 | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $865.2M | ||
| 79 | $18.10 | -0.29% | +0.24% | +10.25% | $845.6M | ||
| 80 | $0.0917 | -2.02% | +4.28% | -5.26% | $829.2M | ||
| 81 | $0.0357 | +0.55% | -8.25% | -3.31% | $829.6M | ||
| 82 | $0.8022 | +0.36% | -4.56% | -3.69% | $803.0M | ||
| 83 | $0.0937 | +0.65% | -1.32% | +0.19% | $800.7M | ||
| 84 | $0.0286 | +0.23% | -5.47% | -12.14% | $785.7M | ||
| 85 | $6.79 | +0.30% | -3.13% | -2.76% | $724.0M | ||
| 86 | $0.8739 | +1.28% | -8.12% | -13.22% | $688.4M | ||
| 87 | $0.8316 | +0.78% | -10.98% | -14.51% | $682.7M | ||
| 88 | $0.6723 | +3.75% | +11.21% | +59.94% | $673.8M | ||
| 89 | $6.51 | -1.34% | -6.40% | +14.50% | $652.7M | ||
| 90 | $0.1951 | +0.53% | -3.56% | -1.58% | $649.6M | ||
| 91 | $0.0316 | +1.49% | -3.39% | -0.05% | $630.2M | ||
| 92 | $0.007195 | +0.41% | -3.91% | -11.88% | $622.0M | ||
| 93 | $0.0375 | +1.82% | -2.83% | +13.26% | $621.3M | ||
| 94 | $0.0780 | +0.05% | -1.52% | -0.15% | $603.5M | ||
| 95 | $0.9992 | -0.00% | -0.01% | +0.04% | $583.6M | ||
| 96 | $0.001653 | +1.05% | -9.68% | -8.04% | $581.9M | ||
| 97 | $0.0926 | -0.11% | -8.78% | -14.76% | $581.1M | ||
| 98 | $0.2454 | +1.06% | -11.26% | -2.80% | $554.9M | ||
| 99 | $0.9984 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $553.1M | ||
| 100 | $0.009856 | +0.39% | -0.11% | -6.93% | $529.5M |
See also
Trading fees
Maker/taker rates, deposit & withdrawal fees
About EIDEX
Mission, team and platform overview
Referral program
Earn commission share by inviting friends
Security
Custody, 2FA, withdrawal locks and audits
Cryptocurrency prices
Real-time prices, market cap & 7d sparklines
Crypto glossary
Key terms explained in plain language
Latest articles
Guides, news and how-tos