加密货币行情
实时价格、市值及 21,176 种币种的 7 天走势图
市值
$2.65T
-1.99%
24小时成交量
$63.20B
BTC 占比
58.9%
活跃币种
21,176
已在 EIDEX 上线
35 / 100
35%
🌐DeFi
DeFi 市值
$118.09B
DeFi 24小时成交量
$3.33B
DeFi 占比
4.34%
DeFi 龙头币种
Lido Staked Ether
$24.31B
⛏️
BTC 减半倒计时下次减半在区块 1,050,000
582天15小时
热门趋势
- 1
LiskLSK#147 - 2PonsPONS#117
- 3
FilecoinFIL#84 - 4
HyperliquidHYPE#10 - 5
Pi NetworkPI#70 - 6
Hunter Biden's LaptopLAPTOP#346 - 7
EthereumETH#2 - 8
ZcashZEC#9 - 9embercurveEMBER#689
- 10
Venice TokenVVV#69 - 11
XRPXRP#5 - 12
EthenaENA#59 - 13
LighterLIT#68 - 14
Pudgy PenguinsPENGU#112 - 15
Pump.funPUMP#52
🗺️分类市值前 12 名 · 24小时涨跌
Smart Contract Platform+0.72%$2.30T
Layer 1 (L1)+0.73%$2.26T
Proof of Work (PoW)+0.79%$1.62T
World Liberty Financial Portfolio+0.06%$621.51B
Proof of Stake (PoS)+0.32%$545.97B
Made in USA+1.00%$312.28B
Stablecoins-0.02%$291.08B
USD Stablecoin-0.01%$288.34B
Fiat-backed Stablecoin-0.07%$277.21B
Exchange-based Tokens+0.51%$157.64B
Made in China+0.13%$141.63B
Alleged SEC Securities+0.34%$141.61B
🏛️上市公司持币企业 BTC/ETH 持仓
BTC1.29M BTC
$100.02B6.16% MC
- 1StrategyMSTR.US · US845.0k BTC$65.29B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$3.36B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$3.32B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.73B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$2.32B
ETH7.94M ETH
$20.04B6.51% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.93M ETH$14.96B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$2.19B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$1.25B
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$399.9M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$379.0M
| # | 币种 | 价格 | 24小时 % | 市值 ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0.0914 | +0.00% | +0.00% | +56177.80% | $91.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $37.0M | — | |
| 0 | $106.20 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $20.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.5M | — | |
| 0 | $0.0319 | +0.00% | +0.00% | +67.40% | $22.3M | — | |
| 0 | $2,694.76 | +0.00% | +0.00% | -5.70% | $24.0M | — | |
| 1 | $77,457.00 | -0.10% | +0.24% | -2.70% | $1.56T | ||
| 2 | $2,512.10 | +0.10% | -0.31% | +0.70% | $306.64B | ||
| 3 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $183.37B | ||
| 4 | $723.09 | +0.10% | -0.14% | -2.90% | $96.26B | ||
| 5 | $1.38 | +0.20% | +0.99% | -1.90% | $86.71B | ||
| 6 | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $74.20B | ||
| 7 | $101.33 | -0.10% | -0.07% | -3.80% | $59.48B | ||
| 8 | $0.3392 | +0.00% | -0.18% | +0.60% | $32.20B | ||
| 9 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.50% | $22.55B | ||
| 9 | $1,125.23 | +1.50% | -1.15% | -5.10% | $19.06B | ||
| 10 | $79.60 | -0.60% | +0.75% | -7.80% | $17.71B | ||
| 11 | $0.0841 | +0.20% | -0.66% | -6.20% | $13.12B | ||
| 12 | $0.0151 | +0.00% | -2.79% | -9.40% | $10.72B | ||
| 13 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.85B | ||
| 14 | $511.67 | -0.40% | -4.26% | -2.80% | $9.62B | ||
| 15 | $80.35 | +0.00% | +0.06% | +9.50% | $9.47B | ||
| 16 | $11.41 | +0.10% | -0.79% | -12.80% | $8.54B | ||
| 17 | $9.00 | -0.40% | -0.65% | -2.80% | $8.28B | ||
| 18 | $0.2081 | +0.10% | +0.15% | -5.40% | $7.81B | ||
| 19 | $0.1833 | +0.40% | +1.62% | -4.20% | $6.38B | ||
| 20 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $4.60B | ||
| 21 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4.59B | ||
| 22 | $223.72 | -0.20% | -0.67% | -12.90% | $4.49B | ||
| 23 | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4.32B | ||
| 24 | $54.16 | -0.50% | -0.26% | -0.70% | $4.20B | ||
| 25 | $6.28 | -0.60% | -1.83% | -9.00% | $3.92B | ||
| 26 | $0.0961 | +0.20% | -1.88% | -12.50% | $3.81B | ||
| 27 | $1.35 | -0.10% | -0.95% | -5.10% | $3.76B | ||
| 28 | $0.0763 | +0.00% | +0.94% | -5.60% | $3.34B | ||
| 29 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $3.30B | ||
| 30 | $7.40 | +0.00% | -0.47% | -5.10% | $3.27B | ||
| 31 | $2.42 | +0.50% | +3.93% | -1.20% | $3.17B | ||
| 32 | $0.00000525 | +0.10% | -0.04% | -4.60% | $3.10B | ||
| 33 | $0.7227 | +0.00% | -0.02% | -10.10% | $2.96B | ||
| 34 | $0.0580 | -0.70% | -2.48% | +0.60% | $2.82B | ||
| 35 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.77B | ||
| 36 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.75B | ||
| 37 | $4,331.48 | +0.10% | -0.44% | -1.30% | $2.70B | ||
| 38 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $2.61B | ||
| 39 | $1.14 | -0.10% | -2.54% | +0.10% | $2.60B | ||
| 40 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.42B | ||
| 41 | $113.98 | -0.10% | -0.31% | +1.10% | $2.39B | ||
| 42 | $233.26 | -0.30% | -2.42% | -14.40% | $2.24B | ||
| 43 | $1.15 | -0.20% | +0.16% | +0.00% | $2.23B | ||
| 44 | $0.7587 | +1.00% | +37.05% | +76.00% | $2.05B | ||
| 45 | $125.81 | -0.30% | -0.99% | -6.10% | $1.94B | ||
| 46 | $0.6972 | +0.20% | +0.35% | -10.80% | $1.88B | ||
| 47 | $4,334.64 | +0.10% | -0.50% | -1.40% | $1.88B | ||
| 48 | $0.5630 | -0.10% | +0.63% | -13.20% | $1.86B | ||
| 49 | $0.0577 | +0.80% | +1.33% | +2.30% | $1.83B | ||
| 50 | $1.02 | +0.00% | -0.10% | +3.80% | $1.73B | ||
| 51 | $0.3552 | +0.20% | +2.39% | -7.80% | $1.73B | ||
| 52 | $0.003620 | +0.00% | -4.22% | -10.20% | $1.70B | ||
| 53 | $2.79 | -0.10% | +2.84% | -1.10% | $1.55B | ||
| 54 | $0.9988 | +0.00% | +0.11% | +0.00% | $1.53B | ||
| 55 | $2.22 | +0.00% | +0.62% | -15.30% | $1.53B | ||
| 56 | $0.00000170 | -0.10% | -0.22% | +0.80% | $1.52B | ||
| 57 | $0.0627 | -0.60% | -0.66% | -10.10% | $1.47B | ||
| 58 | $0.00000344 | +0.00% | -0.62% | -4.10% | $1.45B | ||
| 59 | $0.1399 | -0.20% | -0.67% | -19.70% | $1.41B | ||
| 60 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $1.38B | ||
| 61 | $0.3841 | -0.40% | -2.95% | -7.90% | $1.38B | ||
| 62 | $1.93 | +0.20% | -1.35% | -3.60% | $1.35B | ||
| 63 | $0.9964 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $1.34B | ||
| 64 | $1.17 | +0.00% | -0.40% | -0.30% | $1.33B | ||
| 65 | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.32B | ||
| 66 | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.29B | ||
| 67 | $7.63 | -0.10% | -0.15% | -2.90% | $1.21B | ||
| 68 | $4.55 | -1.00% | +9.29% | +5.10% | $1.14B | ||
| 69 | $0.0977 | +0.20% | +0.44% | +3.90% | $1.09B | ||
| 70 | $22.53 | +0.30% | -4.94% | +33.50% | $1.08B | ||
| 71 | $0.0960 | -0.50% | -0.29% | -1.00% | $1.03B | ||
| 72 | $9.18 | +0.30% | -2.42% | +0.70% | $978.8M | ||
| 73 | $106.49 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | $970.3M | ||
| 74 | $6.92 | +0.10% | +0.02% | -2.10% | $948.7M | ||
| 75 | $0.0338 | +0.00% | -3.80% | +3.30% | $937.4M | ||
| 76 | $63.98 | +0.00% | -0.21% | -4.20% | $930.6M | ||
| 77 | $0.1134 | +0.00% | +3.13% | +2.70% | $928.8M | ||
| 78 | $0.1359 | -0.50% | -3.51% | -21.80% | $907.9M | ||
| 79 | $1.22 | +0.00% | -0.40% | -0.30% | $876.9M | ||
| 80 | $0.0966 | +0.30% | +3.92% | +2.10% | $873.6M | ||
| 81 | $2.30 | +0.00% | +4.31% | +5.50% | $873.5M | ||
| 82 | $1.59 | -0.20% | -1.03% | +0.20% | $843.6M | ||
| 83 | $0.8236 | +0.00% | -1.10% | -1.00% | $823.6M | ||
| 84 | $0.9893 | -0.50% | +21.78% | +20.60% | $820.0M | ||
| 85 | $11.21 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $804.9M | ||
| 86 | $0.2368 | -0.10% | -0.48% | -4.90% | $786.1M | ||
| 87 | $0.0288 | +0.30% | +2.19% | +2.00% | $758.6M | ||
| 88 | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $725.1M | ||
| 89 | $1.39 | -0.30% | +1.00% | -9.90% | $723.5M | ||
| 90 | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $713.7M | ||
| 91 | $0.9985 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $697.9M | ||
| 92 | $54.08 | -0.20% | -2.92% | -22.50% | $693.9M | ||
| 93 | $0.008021 | +0.10% | +2.37% | +10.30% | $689.8M |
关于 EIDEX 的加密货币市场
EIDEX 市场页面追踪热门加密货币的实时价格、市值和 24 小时交易量。每个币种都显示 1 小时、24 小时和 7 天的涨跌幅、7 天迷你走势图,以及是否已在 EIDEX 上架交易。
数据聚合自各大交易所并持续刷新,让你在一处比较比特币、以太坊、稳定币和数千种山寨币。使用分类标签、搜索和排序即可快速找到涨跌榜、热门资产和板块龙头。
市场整体情绪由恐惧与贪婪指数概括--一个 0 到 100 的单一刻度,显示人群中是恐惧更多还是贪婪更多。 阅读我们完整的恐惧与贪婪指数指南 ->
加密货币市场 - 常见问题
- 价格多久更新一次?
- 价格、市值和 24 小时成交量大约每分钟刷新一次。7 天迷你走势图以相同频率更新。
- 什么是市值?
- 市值 = 当前价格 × 流通供应量。它按总价值对币种排名,比单看价格更能反映规模。
- 24 小时成交量是什么意思?
- 过去 24 小时内该币种在各交易所成交的总价值。成交量越高,流动性越深,进出越容易。
- 我可以在 EIDEX 交易哪些币种?
- 标记为「已上架」的币种可直接在 EIDEX 交易--现货、合约和 P2P。其余仅供参考和价格追踪。