加密货币行情
实时价格、市值及 18,081 种币种的 7 天走势图
市值
$2.28T
+0.16%
24小时成交量
$60.62B
BTC 占比
56.5%
活跃币种
18,081
已在 EIDEX 上线
35 / 100
35%
🌐DeFi
DeFi 市值
$89.03B
DeFi 24小时成交量
$2.66B
DeFi 占比
3.91%
DeFi 龙头币种
Lido Staked Ether
$17.85B
⛏️
BTC 减半倒计时下次减半在区块 1,050,000
627天20小时
热门趋势
- 1
Moon Doge CoinMOONDOGECOIN#736 - 2
GRVT TokenGRVT#603 - 3
UniswapUNI#32 - 4
Lorenzo ProtocolBANK#617 - 5
Pi NetworkPI#70 - 6
Pump.funPUMP#76 - 7PonsPONS#650
- 8
HyperliquidHYPE#10 - 9
EthereumETH#2 - 10
Aerodrome FinanceAERO#106 - 11
Pudgy PenguinsPENGU#112 - 12
HederaHBAR#30 - 13
PepePEPE#60 - 14
Metronome Synth USDMSUSD#597 - 15
SolanaSOL#7
🗺️分类市值前 12 名 · 24小时涨跌
Smart Contract Platform+1.02%$1.86T
Layer 1 (L1)+0.30%$1.83T
Proof of Work (PoW)+0.22%$1.33T
World Liberty Financial Portfolio-0.11%$543.34B
Proof of Stake (PoS)+0.56%$421.35B
Stablecoins-0.07%$302.17B
USD Stablecoin-0.06%$297.79B
Fiat-backed Stablecoin-0.09%$286.69B
Made in USA+0.56%$272.29B
Exchange-based Tokens+1.84%$136.19B
Base Native-0.43%$130.59B
Alleged SEC Securities+1.69%$120.04B
🏛️上市公司持币企业 BTC/ETH 持仓
BTC1.29M BTC
$83.25B6.12% MC
- 1StrategyMSTR.US · US843.8k BTC$54.63B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.82B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$2.78B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.29B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.94B
ETH7.80M ETH
$14.95B6.46% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.79M ETH$11.10B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.67B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$952.6M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$303.9M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$288.0M
| # | 币种 | 价格 | 24小时 % | 市值 ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,344.00 | -0.20% | +1.40% | -0.60% | $1.29T | ||
| 2 | $1,904.56 | -0.30% | +0.60% | +2.10% | $229.84B | ||
| 3 | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.68B | ||
| 4 | $587.86 | -0.10% | +3.10% | +3.80% | $78.28B | ||
| 5 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71.93B | ||
| 6 | $1.08 | -0.10% | +0.90% | -2.50% | $67.51B | ||
| 7 | $74.19 | +0.00% | +1.50% | -1.90% | $43.00B | ||
| 8 | $0.3283 | +0.10% | +1.00% | +0.10% | $31.15B | ||
| 9 | $1.04 | +0.00% | +3.00% | -0.10% | $21.54B | ||
| 10 | $55.19 | -0.10% | +3.00% | -3.20% | $12.28B | ||
| 11 | $0.0700 | -0.20% | +0.10% | +1.50% | $10.87B | ||
| 12 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.68B | ||
| 13 | $0.0133 | -0.10% | -3.30% | -5.00% | $9.23B | ||
| 14 | $9.78 | +0.10% | +0.40% | +0.70% | $9.00B | ||
| 15 | $462.39 | -1.00% | +0.20% | -7.90% | $7.76B | ||
| 16 | $358.52 | +0.20% | +2.20% | +1.30% | $6.73B | ||
| 17 | $56.14 | -0.20% | +1.10% | +0.00% | $16.49B | ||
| 18 | $0.1704 | +0.00% | +4.60% | +1.50% | $6.36B | ||
| 19 | $8.38 | -0.30% | +1.20% | -0.40% | $6.27B | ||
| 20 | $0.1711 | -0.10% | +0.20% | -5.90% | $5.86B | ||
| 21 | $0.1204 | -0.60% | -1.00% | -0.30% | $4.72B | ||
| 22 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.60B | ||
| 23 | $215.83 | +0.30% | +3.60% | +2.90% | $4.33B | ||
| 24 | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.00B | ||
| 25 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.87B | ||
| 26 | $1.41 | -0.60% | +0.90% | -2.80% | $3.85B | ||
| 27 | $45.31 | -0.10% | +1.00% | -3.30% | $3.51B | ||
| 28 | $1.00 | -0.10% | +0.10% | +0.00% | $3.35B | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | $3.00B | ||
| 30 | $0.0681 | +0.00% | +0.10% | -3.80% | $2.98B | ||
| 31 | $4.48 | +0.70% | +12.40% | +18.70% | $2.80B | ||
| 32 | $0.6879 | -0.10% | +1.20% | -6.90% | $2.79B | ||
| 33 | $0.00000473 | -1.50% | +2.10% | +15.50% | $2.79B | ||
| 34 | $6.43 | +0.60% | +1.30% | +3.40% | $2.78B | ||
| 35 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.70B | ||
| 36 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.68B | ||
| 37 | $0.0552 | +0.00% | +2.00% | -3.30% | $2.61B | ||
| 38 | $4,073.08 | -0.20% | +0.20% | +0.90% | $2.50B | ||
| 39 | $1.14 | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $2.15B | ||
| 40 | $1.65 | +0.20% | +3.60% | -11.80% | $2.15B | ||
| 41 | $0.4105 | -0.50% | +2.40% | +3.40% | $2.00B | ||
| 42 | $194.85 | +0.60% | +2.50% | +1.40% | $1.87B | ||
| 43 | $86.08 | -0.30% | +1.10% | +5.00% | $1.81B | ||
| 44 | $4,077.34 | -0.20% | +0.20% | +1.00% | $1.80B | ||
| 45 | $0.0552 | +0.50% | -1.00% | -4.00% | $1.75B | ||
| 46 | $0.6042 | -0.70% | +2.60% | -2.60% | $1.62B | ||
| 47 | $0.00000180 | +0.00% | +0.90% | -1.60% | $1.62B | ||
| 48 | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.59B | ||
| 49 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | ||
| 50 | $99.54 | +0.60% | +5.60% | +4.80% | $1.54B | ||
| 51 | $0.9953 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.42B | ||
| 52 | $0.0583 | +0.70% | +0.90% | -4.30% | $1.36B | ||
| 53 | $0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.32B | ||
| 54 | $2.00 | -0.30% | +2.30% | +2.30% | $1.31B | ||
| 55 | $0.3957 | -0.20% | +0.30% | -2.80% | $1.31B | ||
| 56 | $0.9810 | +0.30% | -13.10% | -12.70% | $1.30B | ||
| 57 | $0.7653 | -0.10% | +0.50% | -5.90% | $1.30B | ||
| 58 | $3.87 | -0.90% | +1.50% | +28.60% | $1.20B | ||
| 59 | $0.00000275 | -0.30% | +1.60% | -0.40% | $1.16B | ||
| 60 | $2.07 | -0.30% | +0.30% | -3.60% | $1.15B | ||
| 61 | $1.63 | +0.20% | +0.10% | -1.90% | $1.14B | ||
| 62 | $0.3086 | +0.30% | +0.20% | -18.60% | $1.10B | ||
| 63 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.09B | ||
| 64 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.09B | ||
| 65 | $6.69 | -0.30% | +0.70% | -1.60% | $1.05B | ||
| 66 | $106.22 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967.9M | ||
| 67 | $1.22 | -0.10% | +1.20% | +1.20% | $947.8M | ||
| 68 | $1.16 | -0.10% | +1.20% | +1.20% | $936.4M | ||
| 69 | $6.65 | -0.20% | +0.90% | +1.70% | $912.5M | ||
| 70 | $0.0828 | -0.20% | +2.50% | -0.90% | $907.9M | ||
| 71 | $11.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $896.6M | ||
| 72 | $60.81 | +0.00% | +0.30% | -4.50% | $884.4M | ||
| 73 | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $870.9M | ||
| 74 | $0.0342 | +0.00% | -3.20% | -9.80% | $853.5M | ||
| 75 | $0.1019 | -0.70% | +2.80% | +0.60% | $834.1M | ||
| 76 | $0.002014 | +1.40% | +7.30% | +9.20% | $798.7M | ||
| 77 | $0.0809 | +0.20% | +3.60% | -8.70% | $773.1M | ||
| 78 | $0.0713 | +0.00% | +0.60% | -6.10% | $762.1M | ||
| 79 | $0.0276 | -0.10% | +1.50% | -0.60% | $762.8M | ||
| 80 | $0.7291 | -0.10% | -1.10% | -0.80% | $729.1M | ||
| 81 | $1.40 | -0.70% | +0.80% | -4.60% | $726.4M | ||
| 82 | $0.0793 | -1.20% | +3.10% | -3.90% | $711.4M | ||
| 83 | $6.52 | +0.10% | +0.90% | -1.50% | $694.4M | ||
| 84 | $1.04 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $684.9M | ||
| 85 | $1.27 | -0.80% | -0.60% | -10.50% | $662.2M | ||
| 86 | $0.0825 | +0.00% | +1.00% | -0.60% | $649.0M | ||
| 87 | $0.9987 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $648.1M | ||
| 88 | $0.1940 | -0.10% | -0.90% | +4.40% | $644.0M | ||
| 89 | $0.6443 | +0.10% | +1.30% | -5.20% | $643.9M | ||
| 90 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $627.7M | ||
| 91 | $12.34 | +1.20% | +0.20% | +5.60% | $585.7M | ||
| 92 | $0.7115 | +0.00% | +5.40% | -1.60% | $576.5M | ||
| 93 | $2.26 | -0.50% | +5.00% | +5.40% | $565.6M | ||
| 94 | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $553.1M | ||
| 95 | $0.006289 | -0.20% | -0.20% | -2.90% | $545.4M | ||
| 96 | $0.0264 | +0.00% | -2.80% | -6.00% | $525.3M | ||
| 97 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $522.7M | ||
| 98 | $0.009228 | +11.40% | +40.10% | +0.80% | $516.0M | ||
| 99 | $0.0770 | -0.10% | -2.10% | -10.10% | $509.5M | ||
| 100 | $4.93 | -2.10% | +7.10% | -6.50% | $493.1M |
关于 EIDEX 的加密货币市场
EIDEX 市场页面追踪热门加密货币的实时价格、市值和 24 小时交易量。每个币种都显示 1 小时、24 小时和 7 天的涨跌幅、7 天迷你走势图,以及是否已在 EIDEX 上架交易。
数据聚合自各大交易所并持续刷新,让你在一处比较比特币、以太坊、稳定币和数千种山寨币。使用分类标签、搜索和排序即可快速找到涨跌榜、热门资产和板块龙头。
市场整体情绪由恐惧与贪婪指数概括——一个 0 到 100 的单一刻度,显示人群中是恐惧更多还是贪婪更多。 阅读我们完整的恐惧与贪婪指数指南 →
加密货币市场 — 常见问题
- 价格多久更新一次?
- 价格、市值和 24 小时成交量大约每分钟刷新一次。7 天迷你走势图以相同频率更新。
- 什么是市值?
- 市值 = 当前价格 × 流通供应量。它按总价值对币种排名,比单看价格更能反映规模。
- 24 小时成交量是什么意思?
- 过去 24 小时内该币种在各交易所成交的总价值。成交量越高,流动性越深,进出越容易。
- 我可以在 EIDEX 交易哪些币种?
- 标记为「已上架」的币种可直接在 EIDEX 交易——现货、合约和 P2P。其余仅供参考和价格追踪。