加密货币行情
实时价格、市值及 22,053 种币种的 7 天走势图
市值
$2.19T
-2.99%
24小时成交量
$68.44B
BTC 占比
59.3%
活跃币种
22,053
已在 EIDEX 上线
36 / 100
36%
🌐DeFi
DeFi 市值
$92.89B
DeFi 24小时成交量
$3.41B
DeFi 占比
4.12%
DeFi 龙头币种
Lido Staked Ether
$17.58B
⛏️
BTC 减半倒计时下次减半在区块 1,050,000
519天14小时
热门趋势
- 1
BitcoinBTC#1 - 2
PearlPEARL#89 - 3
AsterASTER#56 - 4
HyperliquidHYPE#10 - 5
ZcashZEC#11 - 6
Pudgy PenguinsPENGU#122 - 7
LighterLIT#85 - 8
Venice TokenVVV#69 - 9
SolanaSOL#7 - 10
UniswapUNI#28 - 11
AeroAERO#126 - 12
JupiterJUP#73 - 13
SeekerSKR#276 - 14
BittensorTAO#40 - 15
EVAA ProtocolEVAA#733
🗺️分类市值前 12 名 · 24小时涨跌
Smart Contract Platform+1.40%$1.86T
Layer 1 (L1)+1.40%$1.84T
Proof of Work (PoW)+1.32%$1.35T
World Liberty Financial Portfolio+0.88%$515.37B
Proof of Stake (PoS)+1.70%$415.07B
Stablecoins-0.09%$283.90B
USD Stablecoin-0.09%$280.71B
Fiat-backed Stablecoin-0.05%$270.73B
Made in USA-9.46%$250.13B
Exchange-based Tokens+1.34%$129.80B
Alleged SEC Securities+0.71%$118.70B
Made in China+0.57%$116.89B
🏛️上市公司持币企业 BTC/ETH 持仓
BTC1.30M BTC
$84.26B6.20% MC
- 1StrategyMSTR.US · US850.4k BTC$55.05B
- 2Metaplanet3350.T · JP44.0k BTC$2.85B
- 3Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.82B
- 4StriveASST.US · US43.2k BTC$2.79B
- 5MARA HoldingsMARA.US · US35.6k BTC$2.30B
ETH8.15M ETH
$14.80B6.67% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US6.07M ETH$11.02B
- 2SharpLinkSBET.US · US888.9k ETH$1.61B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$902.1M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$287.8M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US152.6k ETH$277.2M
| # | 币种 | 价格 | 24小时 % | 市值 ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,541.00 | +0.46% | -0.22% | -12.48% | $1.30T | ||
| 2 | $1,807.98 | +0.27% | +0.42% | -13.74% | $220.94B | ||
| 3 | $0.9993 | -0.01% | -0.03% | +0.01% | $175.29B | ||
| 4 | $590.03 | +0.22% | +0.17% | -12.91% | $77.58B | ||
| 5 | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | +0.02% | $69.03B | ||
| 6 | $0.9543 | +0.44% | +0.10% | -11.97% | $60.59B | ||
| 7 | $70.84 | +0.21% | +0.36% | -16.97% | $41.90B | ||
| 8 | $0.3029 | +0.17% | -1.14% | -4.27% | $28.78B | ||
| 9 | $1.06 | -0.87% | -0.87% | -0.83% | $28.19B | ||
| 10 | $66.20 | +0.53% | +1.24% | -9.90% | $15.73B | ||
| 11 | $890.39 | +1.20% | -0.50% | -25.58% | $15.16B | ||
| 12 | $0.0586 | +0.10% | +1.18% | -14.11% | $9.18B | ||
| 13 | $486.98 | +1.27% | +0.44% | -17.28% | $9.17B | ||
| 14 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | $8.53B | ||
| 15 | $9.21 | +0.34% | +0.95% | +2.14% | $8.47B | ||
| 16 | $62.51 | +0.49% | -0.19% | -12.17% | $7.42B | ||
| 17 | $9.12 | +0.35% | +0.22% | -11.32% | $6.99B | ||
| 18 | $0.008467 | +27.83% | +132.82% | +41.10% | $6.05B | ||
| 19 | $0.1523 | +0.49% | +1.46% | -11.31% | $5.72B | ||
| 20 | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | +0.04% | $4.93B | ||
| 21 | $0.1378 | +0.31% | +0.04% | -4.00% | $4.88B | ||
| 22 | $0.9999 | -0.03% | +0.02% | -0.00% | $4.44B | ||
| 23 | $3.18 | +0.93% | +1.99% | -9.55% | $4.17B | ||
| 24 | $206.92 | -0.14% | +1.31% | -12.50% | $4.16B | ||
| 25 | $44.58 | +0.27% | -0.24% | -10.76% | $3.47B | ||
| 26 | $0.0836 | +0.77% | +5.05% | -5.97% | $3.35B | ||
| 27 | $7.14 | +0.54% | +0.07% | -9.03% | $3.19B | ||
| 28 | $5.15 | -0.06% | +3.61% | -23.09% | $3.13B | ||
| 29 | $3,841.61 | +0.24% | +0.64% | -6.08% | $3.11B | ||
| 30 | $0.9987 | -0.00% | +0.06% | +0.09% | $3.06B | ||
| 31 | $1.05 | +0.39% | +0.98% | +4.73% | $3.01B | ||
| 32 | $0.7186 | +0.31% | +0.74% | -11.61% | $2.97B | ||
| 33 | $1.00 | -0.02% | +0.01% | -0.02% | $2.79B | ||
| 34 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $2.65B | ||
| 35 | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | $2.59B | ||
| 36 | $0.0583 | +0.27% | +2.42% | -10.94% | $2.58B | ||
| 37 | $1.15 | -0.00% | +0.18% | -0.02% | $2.39B | ||
| 38 | $0.00000387 | +0.22% | -0.14% | -10.70% | $2.28B | ||
| 39 | $154.96 | +0.75% | +6.67% | -20.90% | $2.25B | ||
| 40 | $189.14 | +0.14% | +0.98% | -10.80% | $2.22B | ||
| 41 | $0.0423 | +0.09% | -2.50% | -10.03% | $2.15B | ||
| 42 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.02B | ||
| 43 | $1.12 | +0.07% | -0.06% | -1.26% | $1.96B | ||
| 44 | $0.8198 | +0.42% | +2.07% | +7.75% | $1.88B | ||
| 45 | $85.17 | -0.19% | -1.20% | -11.62% | $1.79B | ||
| 46 | $3,844.44 | +0.25% | +0.63% | -6.13% | $1.72B | ||
| 47 | $108.65 | -0.34% | +3.72% | -14.94% | $1.68B | ||
| 48 | $0.9957 | -0.01% | +0.06% | +0.02% | $1.64B | ||
| 49 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.64B | ||
| 50 | $0.9992 | -0.03% | -0.02% | -0.04% | $1.63B | ||
| 51 | $0.1171 | -0.00% | -0.57% | -20.93% | $1.58B | ||
| 52 | $0.00000374 | -0.01% | -3.86% | -24.77% | $1.57B | ||
| 53 | $0.3051 | +0.81% | +1.17% | -12.27% | $1.49B | ||
| 54 | $0.0457 | -0.21% | -1.24% | +0.25% | $1.45B | ||
| 55 | $0.9978 | +0.02% | -0.11% | -0.13% | $1.41B | ||
| 56 | $0.5453 | -0.69% | +4.14% | -13.33% | $1.40B | ||
| 57 | $0.9990 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | $1.32B | ||
| 58 | $0.002878 | +0.21% | -0.64% | -18.65% | $1.32B | ||
| 59 | $0.00000147 | +0.19% | -0.32% | -3.91% | $1.31B | ||
| 60 | $2.22 | +0.73% | +2.32% | -3.84% | $1.24B | ||
| 61 | $0.7226 | +0.27% | +1.42% | -15.57% | $1.24B | ||
| 62 | $0.0521 | -1.46% | -5.51% | -14.63% | $1.22B | ||
| 63 | $0.3680 | +0.17% | -0.71% | -17.49% | $1.22B | ||
| 64 | $1.72 | +0.44% | -1.38% | -14.00% | $1.22B | ||
| 65 | $0.1436 | +0.09% | +0.11% | +2.40% | $1.15B | ||
| 66 | $1.60 | +0.07% | +1.66% | -6.96% | $1.12B | ||
| 67 | $1.00 | -0.01% | -0.00% | -0.03% | $1.04B | ||
| 68 | $0.2636 | +0.01% | +2.72% | -16.04% | $998.3M | ||
| 69 | $20.15 | +0.54% | +3.88% | -0.07% | $986.0M | ||
| 70 | $0.9995 | -0.02% | -0.01% | +0.10% | $959.9M | ||
| 71 | $5.89 | -0.06% | +0.77% | -10.81% | $936.2M | ||
| 72 | $0.1324 | +0.17% | +0.59% | -22.64% | $912.7M | ||
| 73 | $0.2610 | +0.83% | +1.25% | +13.29% | $865.9M | ||
| 74 | $6.14 | +0.64% | -0.33% | -9.77% | $857.3M | ||
| 75 | $0.0794 | +0.48% | -0.07% | -8.77% | $845.5M | ||
| 76 | $7.44 | +0.23% | -2.93% | -22.22% | $780.1M | ||
| 77 | $1.37 | +1.21% | +0.91% | -10.43% | $764.4M | ||
| 78 | $0.0267 | +0.74% | +0.38% | -5.91% | $741.8M | ||
| 79 | $0.0437 | -3.23% | -9.92% | +15.06% | $726.7M | ||
| 80 | $0.0784 | +0.35% | +0.09% | -12.86% | $711.6M | ||
| 81 | $0.0620 | -0.13% | +1.00% | -5.77% | $706.6M | ||
| 82 | $1.30 | +0.65% | +1.68% | -0.61% | $702.9M | ||
| 83 | $0.9986 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $698.0M | ||
| 84 | $0.4574 | +4.89% | -29.93% | -57.82% | $688.4M | ||
| 85 | $11.28 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $686.1M | ||
| 86 | $2.71 | +0.56% | -8.51% | -10.52% | $676.5M | ||
| 87 | $0.6650 | +0.05% | +0.09% | -6.68% | $665.2M | ||
| 88 | $6.63 | +0.30% | -4.15% | -16.07% | $662.8M | ||
| 89 | $1.67 | +0.46% | +10.86% | +2.19% | $635.7M | ||
| 90 | $0.0297 | +1.24% | +6.12% | +0.25% | $592.5M | ||
| 91 | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $576.2M | ||
| 92 | $0.0722 | -1.22% | -2.20% | +1.26% | $568.8M | ||
| 93 | $1.39 | +2.22% | -4.07% | -6.19% | $557.2M | ||
| 94 | $0.9991 | -0.01% | +0.04% | +0.13% | $537.9M | ||
| 95 | $1.10 | +0.04% | +0.10% | -1.32% | $517.6M | ||
| 96 | $1.87 | +2.17% | -3.82% | +17.81% | $514.9M | ||
| 97 | $0.5969 | -0.30% | -1.60% | -20.15% | $505.3M | ||
| 98 | $1.58 | +0.44% | -1.88% | -13.85% | $500.8M | ||
| 99 | $0.2631 | +0.22% | +0.68% | -15.86% | $495.2M | ||
| 100 | $0.9990 | +0.02% | -0.02% | -0.03% | $494.0M |
关于 EIDEX 的加密货币市场
EIDEX 市场页面追踪热门加密货币的实时价格、市值和 24 小时交易量。每个币种都显示 1 小时、24 小时和 7 天的涨跌幅、7 天迷你走势图,以及是否已在 EIDEX 上架交易。
数据聚合自各大交易所并持续刷新,让你在一处比较比特币、以太坊、稳定币和数千种山寨币。使用分类标签、搜索和排序即可快速找到涨跌榜、热门资产和板块龙头。
市场整体情绪由恐惧与贪婪指数概括--一个 0 到 100 的单一刻度,显示人群中是恐惧更多还是贪婪更多。 阅读我们完整的恐惧与贪婪指数指南 ->
加密货币市场 - 常见问题
- 价格多久更新一次?
- 价格、市值和 24 小时成交量大约每分钟刷新一次。7 天迷你走势图以相同频率更新。
- 什么是市值?
- 市值 = 当前价格 × 流通供应量。它按总价值对币种排名,比单看价格更能反映规模。
- 24 小时成交量是什么意思?
- 过去 24 小时内该币种在各交易所成交的总价值。成交量越高,流动性越深,进出越容易。
- 我可以在 EIDEX 交易哪些币种?
- 标记为「已上架」的币种可直接在 EIDEX 交易--现货、合约和 P2P。其余仅供参考和价格追踪。