加密货币行情
实时价格、市值及 21,855 种币种的 7 天走势图
市值
$2.18T
-3.75%
24小时成交量
$66.73B
BTC 占比
59.3%
活跃币种
21,855
已在 EIDEX 上线
36 / 100
36%
🌐DeFi
DeFi 市值
$91.75B
DeFi 24小时成交量
$3.46B
DeFi 占比
4.08%
DeFi 龙头币种
Lido Staked Ether
$17.57B
⛏️
BTC 减半倒计时下次减半在区块 1,050,000
519天11小时
热门趋势
- 1
Macca the GatorMACCA#838 - 2
LighterLIT#87 - 3
Gato The CatGATO#852 - 4
BitcoinBTC#1 - 5
SolanaSOL#7 - 6
Pudgy PenguinsPENGU#122 - 7
EthereumETH#2 - 8
XRPXRP#6 - 9
HyperliquidHYPE#10 - 10
AsterASTER#56 - 11
PearlPEARL#89 - 12
ZcashZEC#11 - 13
PolkadotDOT#61 - 14
JanctionJCT#588 - 15
BittensorTAO#41
🗺️分类市值前 12 名 · 24小时涨跌
Smart Contract Platform-1.56%$1.85T
Layer 1 (L1)-1.56%$1.83T
Proof of Work (PoW)-1.61%$1.34T
World Liberty Financial Portfolio-0.77%$513.34B
Proof of Stake (PoS)-1.40%$412.53B
Stablecoins-0.15%$283.66B
USD Stablecoin-0.16%$280.49B
Fiat-backed Stablecoin-0.13%$270.49B
Made in USA-1.27%$248.73B
Exchange-based Tokens-1.25%$129.18B
Alleged SEC Securities-1.41%$118.11B
Made in China-1.48%$116.31B
🏛️上市公司持币企业 BTC/ETH 持仓
BTC1.30M BTC
$84.26B6.20% MC
- 1StrategyMSTR.US · US850.4k BTC$55.05B
- 2Metaplanet3350.T · JP44.0k BTC$2.85B
- 3Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.82B
- 4StriveASST.US · US43.2k BTC$2.79B
- 5MARA HoldingsMARA.US · US35.6k BTC$2.30B
ETH8.15M ETH
$14.80B6.67% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US6.07M ETH$11.02B
- 2SharpLinkSBET.US · US888.9k ETH$1.61B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$902.1M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$287.8M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US152.6k ETH$277.2M
| # | 币种 | 价格 | 24小时 % | 市值 ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,613.00 | +0.36% | -1.31% | -13.06% | $1.30T | ||
| 2 | $1,808.00 | +0.66% | -1.45% | -14.19% | $220.98B | ||
| 3 | $0.9995 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | $175.31B | ||
| 4 | $590.70 | +0.38% | -1.18% | -13.17% | $77.68B | ||
| 5 | $0.9997 | -0.00% | +0.00% | +0.02% | $69.05B | ||
| 6 | $0.9558 | +1.10% | -1.15% | -12.44% | $60.71B | ||
| 7 | $71.45 | +1.17% | -1.61% | -17.10% | $42.28B | ||
| 8 | $0.3043 | +0.37% | -1.25% | -4.52% | $28.93B | ||
| 9 | $1.06 | +0.00% | +0.00% | -0.83% | $28.19B | ||
| 10 | $67.13 | +1.20% | -1.40% | -7.74% | $15.96B | ||
| 11 | $894.74 | +0.83% | -3.34% | -26.59% | $15.25B | ||
| 12 | $505.13 | +3.48% | +0.21% | -15.14% | $9.51B | ||
| 13 | $0.0588 | +0.89% | -0.84% | -14.99% | $9.22B | ||
| 14 | $9.21 | -0.12% | +1.34% | -0.85% | $8.47B | ||
| 15 | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | -0.04% | $8.43B | ||
| 16 | $62.54 | +0.39% | -1.28% | -12.84% | $7.42B | ||
| 17 | $9.16 | +1.06% | -1.37% | -11.98% | $7.02B | ||
| 18 | $0.1527 | +0.90% | -1.99% | -13.06% | $5.74B | ||
| 19 | $0.1384 | +1.06% | -0.88% | -5.40% | $4.90B | ||
| 20 | $0.006838 | +13.22% | +86.81% | +60.20% | $4.88B | ||
| 21 | $0.9995 | -0.01% | -0.00% | +0.06% | $4.85B | ||
| 22 | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $4.43B | ||
| 23 | $3.20 | +0.43% | -0.01% | -9.24% | $4.20B | ||
| 24 | $205.69 | +0.65% | -1.75% | -14.01% | $4.14B | ||
| 25 | $44.52 | +1.03% | -2.20% | -12.51% | $3.47B | ||
| 26 | $0.0845 | +1.28% | +4.64% | -5.23% | $3.38B | ||
| 27 | $7.14 | +0.28% | -1.75% | -10.83% | $3.19B | ||
| 28 | $5.15 | +1.03% | -0.67% | -23.66% | $3.13B | ||
| 29 | $3,857.33 | +0.46% | +0.93% | -5.53% | $3.12B | ||
| 30 | $0.9987 | +0.00% | +0.07% | +0.05% | $3.04B | ||
| 31 | $0.7218 | +1.05% | -1.55% | -12.04% | $2.99B | ||
| 32 | $1.04 | -0.55% | -2.05% | +2.54% | $2.98B | ||
| 33 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $2.79B | ||
| 34 | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $2.65B | ||
| 35 | $0.0581 | +0.62% | -1.27% | -13.08% | $2.57B | ||
| 36 | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | -0.03% | $2.54B | ||
| 37 | $1.15 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $2.39B | ||
| 38 | $0.00000388 | +0.94% | -1.51% | -11.54% | $2.29B | ||
| 39 | $154.87 | +0.56% | +1.19% | -22.15% | $2.25B | ||
| 40 | $189.37 | +0.95% | -2.10% | -12.00% | $2.22B | ||
| 41 | $0.0429 | +0.85% | -2.74% | -11.13% | $2.18B | ||
| 42 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.02B | ||
| 43 | $1.12 | -0.01% | -0.16% | -1.59% | $1.95B | ||
| 44 | $0.8122 | +0.10% | -2.48% | +5.25% | $1.87B | ||
| 45 | $84.57 | +0.16% | -4.32% | -12.40% | $1.78B | ||
| 46 | $3,859.14 | +0.45% | +0.89% | -5.54% | $1.73B | ||
| 47 | $109.54 | +0.98% | +1.99% | -16.03% | $1.69B | ||
| 48 | $0.9959 | -0.02% | +0.06% | +0.05% | $1.65B | ||
| 49 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.64B | ||
| 50 | $0.9994 | +0.00% | -0.03% | -0.00% | $1.63B | ||
| 51 | $0.00000379 | +2.17% | -5.69% | -25.08% | $1.60B | ||
| 52 | $0.1173 | +0.83% | -3.35% | -21.88% | $1.58B | ||
| 53 | $0.3046 | +0.86% | -1.59% | -13.34% | $1.48B | ||
| 54 | $0.0457 | -0.13% | -3.41% | -1.23% | $1.45B | ||
| 55 | $0.9985 | +0.10% | -0.05% | -0.19% | $1.41B | ||
| 56 | $0.5427 | -0.68% | +2.14% | -14.05% | $1.40B | ||
| 57 | $0.002893 | +0.48% | -1.73% | -18.81% | $1.33B | ||
| 58 | $0.9991 | -0.00% | -0.03% | -0.02% | $1.32B | ||
| 59 | $0.00000147 | +0.26% | -1.23% | -4.01% | $1.30B | ||
| 60 | $2.25 | +1.15% | +0.32% | -5.04% | $1.26B | ||
| 61 | $0.7299 | +1.04% | -1.08% | -15.72% | $1.25B | ||
| 62 | $0.3698 | +0.42% | -1.17% | -17.21% | $1.22B | ||
| 63 | $1.72 | +0.34% | -3.57% | -15.25% | $1.21B | ||
| 64 | $0.0516 | +0.90% | -5.28% | -16.99% | $1.21B | ||
| 65 | $0.1438 | +0.09% | -1.04% | +0.07% | $1.15B | ||
| 66 | $1.61 | +0.11% | +0.98% | -6.86% | $1.12B | ||
| 67 | $1.00 | -0.00% | +0.03% | -0.03% | $1.03B | ||
| 68 | $0.2646 | +0.66% | -0.37% | -16.06% | $1.00B | ||
| 69 | $20.17 | +0.34% | +2.74% | -0.16% | $988.1M | ||
| 70 | $0.9997 | +0.02% | -0.02% | +0.19% | $959.9M | ||
| 71 | $5.90 | +1.03% | -1.90% | -11.95% | $937.8M | ||
| 72 | $0.1334 | +0.96% | -1.93% | -23.69% | $919.7M | ||
| 73 | $6.20 | +0.93% | -0.15% | -9.55% | $865.3M | ||
| 74 | $0.2575 | +0.54% | -3.05% | +8.18% | $854.9M | ||
| 75 | $0.0792 | +0.16% | -2.99% | -10.48% | $843.1M | ||
| 76 | $7.53 | +0.53% | -4.84% | -23.72% | $788.3M | ||
| 77 | $1.38 | +0.66% | -2.30% | -14.35% | $767.4M | ||
| 78 | $0.0263 | +0.37% | -3.83% | -8.79% | $730.5M | ||
| 79 | $0.0435 | +0.74% | -14.02% | +10.03% | $722.5M | ||
| 80 | $0.0789 | +0.55% | -1.46% | -13.33% | $716.1M | ||
| 81 | $1.31 | +1.06% | +0.01% | -2.06% | $708.2M | ||
| 82 | $0.0616 | +0.10% | -2.52% | -5.32% | $701.3M | ||
| 83 | $0.9987 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $698.1M | ||
| 84 | $11.28 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $684.7M | ||
| 85 | $6.72 | +1.79% | -4.96% | -14.74% | $671.5M | ||
| 86 | $2.65 | -4.83% | -12.25% | -15.65% | $661.6M | ||
| 87 | $0.6581 | +0.07% | -2.27% | -7.58% | $658.1M | ||
| 88 | $0.4177 | -1.54% | -32.53% | -60.57% | $629.0M | ||
| 89 | $1.64 | -1.35% | +8.78% | +0.95% | $624.0M | ||
| 90 | $0.0294 | -0.63% | +3.65% | +0.60% | $587.4M | ||
| 91 | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $576.2M | ||
| 92 | $1.44 | -0.01% | -4.77% | -5.76% | $575.0M | ||
| 93 | $0.0725 | +0.05% | -1.42% | +1.04% | $571.1M | ||
| 94 | $0.9993 | -0.00% | +0.05% | +0.13% | $538.0M | ||
| 95 | $1.90 | -0.13% | -0.72% | +16.71% | $522.9M | ||
| 96 | $1.10 | -0.03% | +0.16% | -1.65% | $511.8M | ||
| 97 | $0.5988 | +1.56% | -4.11% | -20.48% | $506.9M | ||
| 98 | $1.57 | +0.44% | -3.19% | -14.57% | $500.0M | ||
| 99 | $0.9989 | -0.02% | -0.01% | +0.04% | $494.0M | ||
| 100 | $0.2614 | +0.23% | -1.95% | -16.93% | $492.2M |
关于 EIDEX 的加密货币市场
EIDEX 市场页面追踪热门加密货币的实时价格、市值和 24 小时交易量。每个币种都显示 1 小时、24 小时和 7 天的涨跌幅、7 天迷你走势图,以及是否已在 EIDEX 上架交易。
数据聚合自各大交易所并持续刷新,让你在一处比较比特币、以太坊、稳定币和数千种山寨币。使用分类标签、搜索和排序即可快速找到涨跌榜、热门资产和板块龙头。
市场整体情绪由恐惧与贪婪指数概括--一个 0 到 100 的单一刻度,显示人群中是恐惧更多还是贪婪更多。 阅读我们完整的恐惧与贪婪指数指南 ->
加密货币市场 - 常见问题
- 价格多久更新一次?
- 价格、市值和 24 小时成交量大约每分钟刷新一次。7 天迷你走势图以相同频率更新。
- 什么是市值?
- 市值 = 当前价格 × 流通供应量。它按总价值对币种排名,比单看价格更能反映规模。
- 24 小时成交量是什么意思?
- 过去 24 小时内该币种在各交易所成交的总价值。成交量越高,流动性越深,进出越容易。
- 我可以在 EIDEX 交易哪些币种?
- 标记为「已上架」的币种可直接在 EIDEX 交易--现货、合约和 P2P。其余仅供参考和价格追踪。