加密货币行情
实时价格、市值及 17,633 种币种的 7 天走势图
市值
$2.27T
+1.19%
24小时成交量
$53.67B
BTC 占比
56.4%
活跃币种
17,633
已在 EIDEX 上线
34 / 100
34%
🌐DeFi
DeFi 市值
$90.12B
DeFi 24小时成交量
$2.44B
DeFi 占比
3.96%
DeFi 龙头币种
Lido Staked Ether
$16.98B
⛏️
BTC 减半倒计时下次减半在区块 1,050,000
640天15小时
热门趋势
- 1
ADIADI#75 - 2
ToshiTOSHI#431 - 3
Cash CatCASHCAT#420 - 4
OndoONDO#44 - 5
SolanaSOL#7 - 6
AkedoAKE#500 - 7
The Black BullANSEM#331 - 8
EthereumETH#2 - 9
Pudgy PenguinsPENGU#118 - 10
Virtuals ProtocolVIRTUAL#114 - 11
HyperliquidHYPE#10 - 12
LABLAB#372 - 13
Aerodrome FinanceAERO#106 - 14
PepePEPE#62 - 15
CantonCC#21
🗺️分类市值前 12 名 · 24小时涨跌
Smart Contract Platform-0.05%$1.83T
Layer 1 (L1)-0.01%$1.81T
Proof of Work (PoW)+0.24%$1.32T
World Liberty Financial Portfolio-0.47%$529.60B
Proof of Stake (PoS)-0.83%$413.41B
Stablecoins+0.14%$304.05B
USD Stablecoin+0.10%$299.65B
Fiat-backed Stablecoin+0.07%$288.84B
Made in USA+0.37%$276.22B
Exchange-based Tokens-0.73%$124.25B
Alleged SEC Securities-0.68%$117.64B
Made in China-0.54%$116.81B
🏛️上市公司持币企业 BTC/ETH 持仓
BTC1.29M BTC
$80.70B6.12% MC
- 1StrategyMSTR.US · US843.8k BTC$52.99B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.73B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$2.70B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.22B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.89B
ETH7.78M ETH
$14.12B6.45% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.77M ETH$10.47B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.58B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$901.3M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$287.5M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$272.5M
| # | 币种 | 价格 | 24小时 % | 市值 ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,951.00 | -0.02% | +2.03% | -0.25% | $1.28T | ||
| 2 | $1,845.67 | +0.10% | +1.28% | +2.64% | $222.74B | ||
| 3 | $0.9993 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | $184.09B | ||
| 4 | $567.77 | +0.09% | +0.77% | -1.39% | $75.61B | ||
| 5 | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $73.30B | ||
| 6 | $1.09 | +0.09% | +0.75% | -1.52% | $68.07B | ||
| 7 | $74.90 | +0.01% | +0.65% | -3.90% | $43.62B | ||
| 8 | $0.3226 | +0.23% | +0.11% | -2.15% | $30.61B | ||
| 9 | $1.03 | +0.00% | +0.65% | -0.66% | $20.61B | ||
| 10 | $59.38 | +0.42% | -0.10% | -10.58% | $13.21B | ||
| 11 | $0.0723 | +0.03% | +1.30% | -2.48% | $11.22B | ||
| 12 | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | $9.94B | ||
| 13 | $0.0141 | -0.08% | -1.49% | -2.11% | $9.32B | ||
| 14 | $540.27 | +0.65% | +1.81% | +8.29% | $9.07B | ||
| 15 | $9.77 | -0.36% | -0.36% | +2.80% | $8.99B | ||
| 16 | $55.77 | -0.01% | +1.64% | -0.71% | $6.58B | ||
| 17 | $0.1851 | +0.21% | +1.32% | -2.47% | $6.32B | ||
| 18 | $0.1664 | +0.17% | +4.74% | -0.59% | $6.21B | ||
| 19 | $8.25 | +0.05% | +1.12% | +3.34% | $6.17B | ||
| 20 | $328.13 | -0.07% | -0.05% | +1.88% | $6.16B | ||
| 21 | $0.1263 | +0.18% | -2.79% | -6.44% | $4.94B | ||
| 22 | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $4.64B | ||
| 23 | $218.25 | -0.07% | -1.80% | -10.73% | $4.38B | ||
| 24 | $0.9991 | -0.01% | +0.01% | -0.00% | $4.25B | ||
| 25 | $1.48 | +0.32% | +0.58% | -11.63% | $4.04B | ||
| 26 | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $4.02B | ||
| 27 | $45.48 | -0.01% | +2.57% | +1.08% | $3.52B | ||
| 28 | $1.00 | +0.07% | +0.03% | +0.34% | $3.21B | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $3.01B | ||
| 30 | $0.7368 | +0.25% | +1.51% | -0.90% | $2.99B | ||
| 31 | $0.0663 | +0.14% | +0.47% | -5.95% | $2.90B | ||
| 32 | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $2.89B | ||
| 33 | $0.0607 | -0.06% | +4.36% | +8.87% | $2.87B | ||
| 34 | $6.59 | -0.10% | +2.18% | -1.65% | $2.85B | ||
| 35 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.63B | ||
| 36 | $1.92 | +0.42% | -0.54% | +2.12% | $2.50B | ||
| 37 | $4,010.50 | +0.02% | +0.48% | -2.32% | $2.46B | ||
| 38 | $0.00000417 | +0.18% | +1.76% | -4.86% | $2.46B | ||
| 39 | $3.52 | +0.43% | +0.32% | +0.65% | $2.20B | ||
| 40 | $1.14 | +0.09% | +0.21% | -0.09% | $2.15B | ||
| 41 | $194.39 | +0.03% | +2.62% | -8.53% | $1.87B | ||
| 42 | $0.0580 | +0.31% | +1.94% | +0.17% | $1.84B | ||
| 43 | $4,010.18 | +0.00% | +0.59% | -2.41% | $1.80B | ||
| 44 | $0.3692 | -0.73% | +1.28% | +12.66% | $1.80B | ||
| 45 | $81.17 | -0.01% | +2.19% | +0.82% | $1.70B | ||
| 46 | $0.6215 | -0.15% | +1.64% | -0.90% | $1.67B | ||
| 47 | $1.24 | -0.34% | +1.10% | -5.86% | $1.64B | ||
| 48 | $0.00000182 | +0.23% | +0.96% | -1.18% | $1.63B | ||
| 49 | $34.87 | -1.39% | -1.96% | -3.78% | $1.63B | ||
| 50 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.53B | ||
| 51 | $0.9992 | -0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.50B | ||
| 52 | $0.8429 | -0.20% | -0.47% | -3.66% | $1.43B | ||
| 53 | $0.9953 | +0.01% | +0.01% | -0.12% | $1.42B | ||
| 54 | $0.0599 | -1.11% | -0.04% | +0.60% | $1.40B | ||
| 55 | $0.4218 | +0.18% | -3.58% | -1.78% | $1.39B | ||
| 56 | $0.3799 | -0.07% | +0.54% | -3.18% | $1.35B | ||
| 57 | $88.10 | +0.21% | -2.50% | -7.52% | $1.34B | ||
| 58 | $0.9984 | -0.01% | +0.01% | -0.04% | $1.32B | ||
| 59 | $1.97 | -0.02% | -1.69% | -5.14% | $1.29B | ||
| 60 | $2.15 | -0.28% | +1.83% | -5.48% | $1.19B | ||
| 61 | $1.64 | +0.41% | +1.25% | -1.09% | $1.15B | ||
| 62 | $0.00000272 | +0.29% | +0.25% | -1.05% | $1.15B | ||
| 63 | $7.06 | +0.39% | +2.45% | -0.45% | $1.11B | ||
| 64 | $0.9998 | +0.01% | -0.05% | -0.01% | $1.05B | ||
| 65 | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | $1.00B | ||
| 66 | $1.21 | -0.00% | -0.03% | +0.20% | $996.2M | ||
| 67 | $106.19 | +0.00% | +0.00% | -0.41% | $967.6M | ||
| 68 | $64.89 | +0.25% | +1.76% | -4.01% | $943.5M | ||
| 69 | $6.62 | +0.05% | -0.23% | -5.60% | $908.1M | ||
| 70 | $0.0822 | +0.69% | +4.39% | -16.63% | $899.0M | ||
| 71 | $0.0354 | +0.24% | -8.35% | -0.33% | $871.0M | ||
| 72 | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $869.8M | ||
| 73 | $0.0808 | -1.02% | -1.76% | +0.85% | $863.5M | ||
| 74 | $1.15 | -0.00% | -0.02% | +0.21% | $830.6M | ||
| 75 | $6.53 | -0.14% | -7.43% | +3.08% | $818.4M | ||
| 76 | $0.0988 | +0.19% | +0.99% | -3.69% | $809.0M | ||
| 77 | $1.50 | +0.31% | -0.26% | -5.38% | $779.7M | ||
| 78 | $0.0810 | -0.05% | +1.20% | -0.35% | $774.6M | ||
| 79 | $0.0279 | +0.10% | +0.01% | -6.02% | $765.8M | ||
| 80 | $11.15 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $762.8M | ||
| 81 | $1.47 | +0.09% | +0.43% | -6.79% | $762.4M | ||
| 82 | $0.7438 | -0.70% | +0.56% | -1.36% | $743.7M | ||
| 83 | $0.0821 | -0.11% | -0.04% | -4.42% | $736.7M | ||
| 84 | $2.33 | -1.24% | -7.42% | -17.18% | $721.6M | ||
| 85 | $6.64 | -0.42% | -0.26% | -1.10% | $707.8M | ||
| 86 | $0.6877 | -0.01% | -3.29% | +1.86% | $687.7M | ||
| 87 | $1.04 | +0.00% | -0.00% | +0.05% | $686.0M | ||
| 88 | $0.0846 | -0.12% | -3.65% | -4.90% | $665.9M | ||
| 89 | $0.001644 | +0.11% | -0.02% | +14.08% | $657.8M | ||
| 90 | $0.1933 | -0.98% | +0.89% | -6.22% | $642.1M | ||
| 91 | $0.7579 | +0.11% | -0.75% | -3.94% | $606.1M | ||
| 92 | $0.9990 | -0.00% | +0.02% | +0.05% | $598.4M | ||
| 93 | $0.0899 | -0.04% | +1.85% | -0.94% | $571.7M | ||
| 94 | $0.006530 | -0.06% | +0.22% | -1.35% | $567.1M | ||
| 95 | $2.24 | -0.09% | +2.71% | -13.66% | $560.8M | ||
| 96 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $557.7M | ||
| 97 | $0.0280 | +0.01% | +0.81% | +2.91% | $557.6M | ||
| 98 | $11.71 | +1.49% | +16.27% | +9.95% | $554.6M | ||
| 99 | $0.9988 | +0.00% | -0.01% | -0.10% | $552.5M | ||
| 100 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $522.9M |
关于 EIDEX 的加密货币市场
EIDEX 市场页面追踪热门加密货币的实时价格、市值和 24 小时交易量。每个币种都显示 1 小时、24 小时和 7 天的涨跌幅、7 天迷你走势图,以及是否已在 EIDEX 上架交易。
数据聚合自各大交易所并持续刷新,让你在一处比较比特币、以太坊、稳定币和数千种山寨币。使用分类标签、搜索和排序即可快速找到涨跌榜、热门资产和板块龙头。
市场整体情绪由恐惧与贪婪指数概括——一个 0 到 100 的单一刻度,显示人群中是恐惧更多还是贪婪更多。 阅读我们完整的恐惧与贪婪指数指南 →
加密货币市场 — 常见问题
- 价格多久更新一次?
- 价格、市值和 24 小时成交量大约每分钟刷新一次。7 天迷你走势图以相同频率更新。
- 什么是市值?
- 市值 = 当前价格 × 流通供应量。它按总价值对币种排名,比单看价格更能反映规模。
- 24 小时成交量是什么意思?
- 过去 24 小时内该币种在各交易所成交的总价值。成交量越高,流动性越深,进出越容易。
- 我可以在 EIDEX 交易哪些币种?
- 标记为「已上架」的币种可直接在 EIDEX 交易——现货、合约和 P2P。其余仅供参考和价格追踪。