加密货币行情
实时价格、市值及 21,188 种币种的 7 天走势图
市值
$2.65T
-1.60%
24小时成交量
$63.02B
BTC 占比
58.9%
活跃币种
21,188
已在 EIDEX 上线
35 / 100
35%
🌐DeFi
DeFi 市值
$117.86B
DeFi 24小时成交量
$3.30B
DeFi 占比
4.32%
DeFi 龙头币种
Lido Staked Ether
$24.29B
⛏️
BTC 减半倒计时下次减半在区块 1,050,000
582天14小时
热门趋势
- 1
LiskLSK#154 - 2PonsPONS#117
- 3STONKSTONK#187
- 4
Hunter Biden's LaptopLAPTOP#321 - 5
FilecoinFIL#83 - 6
HyperliquidHYPE#10 - 7
ZcashZEC#9 - 8
Pudgy PenguinsPENGU#113 - 9embercurveEMBER#699
- 10
LighterLIT#68 - 11
SuiSUI#33 - 12
PendlePENDLE#119 - 13
ArbitrumARB#78 - 14
BitcoinBTC#1 - 15
Pi NetworkPI#70
🗺️分类市值前 12 名 · 24小时涨跌
Smart Contract Platform+1.16%$2.29T
Layer 1 (L1)+1.16%$2.26T
Proof of Work (PoW)+1.09%$1.62T
World Liberty Financial Portfolio+0.46%$620.70B
Proof of Stake (PoS)+0.99%$544.81B
Made in USA+1.62%$311.74B
Stablecoins-0.05%$291.04B
USD Stablecoin-0.01%$288.35B
Fiat-backed Stablecoin-0.07%$277.19B
Exchange-based Tokens+1.03%$157.32B
Made in China+0.61%$141.53B
Alleged SEC Securities+0.83%$141.50B
🏛️上市公司持币企业 BTC/ETH 持仓
BTC1.29M BTC
$100.02B6.16% MC
- 1StrategyMSTR.US · US845.0k BTC$65.29B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$3.36B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$3.32B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.73B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$2.32B
ETH7.94M ETH
$20.04B6.51% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.93M ETH$14.96B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$2.19B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$1.25B
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$399.9M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$379.0M
| # | 币种 | 价格 | 24小时 % | 市值 ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0.0914 | +0.00% | +0.00% | +56177.80% | $91.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $37.0M | — | |
| 0 | $106.20 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $20.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.5M | — | |
| 0 | $0.0319 | +0.00% | +0.00% | +67.40% | $22.3M | — | |
| 0 | $2,694.76 | +0.00% | +0.00% | -5.70% | $24.0M | — | |
| 1 | $77,754.00 | +0.40% | +0.86% | -2.30% | $1.56T | ||
| 2 | $2,519.69 | +0.30% | +0.12% | +1.00% | $307.52B | ||
| 3 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $183.36B | ||
| 4 | $724.04 | +0.20% | +0.33% | -2.80% | $96.41B | ||
| 5 | $1.39 | +0.30% | +2.14% | -1.30% | $87.19B | ||
| 6 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $74.22B | ||
| 7 | $101.52 | +0.00% | +0.77% | -3.40% | $59.58B | ||
| 8 | $0.3390 | +0.00% | -0.28% | +0.70% | $32.18B | ||
| 9 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.50% | $22.55B | ||
| 9 | $1,136.85 | +0.50% | +0.51% | -5.60% | $19.25B | ||
| 10 | $79.74 | +0.10% | +1.57% | -8.00% | $17.74B | ||
| 11 | $0.0843 | +0.00% | +0.25% | -6.20% | $13.14B | ||
| 12 | $0.0151 | -0.10% | -2.46% | -9.10% | $10.71B | ||
| 13 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.84B | ||
| 14 | $512.76 | +0.00% | -4.18% | -4.70% | $9.64B | ||
| 15 | $80.56 | +0.30% | +0.59% | +9.80% | $9.50B | ||
| 16 | $11.38 | -0.10% | -0.35% | -14.50% | $8.52B | ||
| 17 | $8.97 | -0.20% | -0.99% | -2.80% | $8.25B | ||
| 18 | $0.2102 | +0.70% | +2.07% | -3.70% | $7.88B | ||
| 19 | $0.1845 | +0.00% | +2.95% | -2.70% | $6.43B | ||
| 20 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $4.60B | ||
| 21 | $0.9999 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | $4.59B | ||
| 22 | $221.84 | -0.80% | -1.23% | -13.60% | $4.46B | ||
| 23 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $4.32B | ||
| 24 | $53.88 | -0.30% | -0.37% | -1.10% | $4.18B | ||
| 25 | $6.35 | +0.70% | +0.88% | -10.70% | $3.95B | ||
| 26 | $0.0956 | -0.40% | -1.85% | -13.00% | $3.78B | ||
| 27 | $1.35 | +0.00% | -0.74% | -4.80% | $3.77B | ||
| 28 | $0.0764 | -0.10% | +1.26% | -5.20% | $3.35B | ||
| 29 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.30B | ||
| 30 | $7.39 | +0.20% | +0.37% | -5.60% | $3.27B | ||
| 31 | $2.41 | -0.40% | +4.85% | -0.10% | $3.15B | ||
| 32 | $0.00000524 | +0.10% | +0.28% | -4.30% | $3.09B | ||
| 33 | $0.7234 | +0.00% | +1.15% | -9.40% | $2.96B | ||
| 34 | $0.0581 | +0.60% | -0.77% | +1.30% | $2.82B | ||
| 35 | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $2.77B | ||
| 36 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.75B | ||
| 37 | $4,316.90 | -0.30% | -0.69% | -1.80% | $2.69B | ||
| 38 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $2.61B | ||
| 39 | $1.13 | -0.40% | -2.97% | +0.00% | $2.57B | ||
| 40 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.42B | ||
| 41 | $114.01 | +0.10% | -0.49% | +0.70% | $2.39B | ||
| 42 | $234.84 | +0.30% | -0.67% | -12.10% | $2.25B | ||
| 43 | $1.14 | +0.30% | +0.07% | +0.30% | $2.23B | ||
| 44 | $0.7593 | -0.20% | +36.82% | +76.60% | $2.06B | ||
| 45 | $126.20 | +0.40% | -0.27% | -6.10% | $1.95B | ||
| 46 | $0.6959 | +0.10% | +0.52% | -10.70% | $1.88B | ||
| 47 | $4,320.37 | -0.20% | -0.79% | -1.70% | $1.87B | ||
| 48 | $0.5647 | +0.30% | +1.17% | -12.90% | $1.86B | ||
| 49 | $0.0571 | +0.00% | -0.43% | +1.30% | $1.82B | ||
| 50 | $1.02 | +0.00% | +0.71% | +4.90% | $1.73B | ||
| 51 | $0.3557 | -0.10% | +3.14% | -7.70% | $1.73B | ||
| 52 | $0.003631 | +0.20% | -2.29% | -10.70% | $1.70B | ||
| 53 | $2.78 | -0.70% | +4.09% | -5.60% | $1.55B | ||
| 54 | $2.22 | -0.50% | +1.63% | -14.00% | $1.53B | ||
| 55 | $0.9991 | +0.00% | -0.01% | -0.10% | $1.53B | ||
| 56 | $0.00000169 | -0.10% | -0.43% | +0.60% | $1.52B | ||
| 57 | $0.0628 | +0.30% | +0.40% | -9.00% | $1.47B | ||
| 58 | $0.00000345 | -0.10% | +0.01% | -4.20% | $1.45B | ||
| 59 | $0.1410 | +0.60% | +1.49% | -18.80% | $1.42B | ||
| 60 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $1.38B | ||
| 61 | $0.3816 | -0.30% | -2.54% | -12.40% | $1.37B | ||
| 62 | $1.94 | +0.10% | -0.36% | -3.70% | $1.36B | ||
| 63 | $0.9963 | +0.00% | -0.03% | -0.10% | $1.34B | ||
| 64 | $1.17 | +0.00% | -0.49% | -0.50% | $1.33B | ||
| 65 | $0.9993 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $1.32B | ||
| 66 | $0.9995 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.29B | ||
| 67 | $7.63 | -0.10% | +0.46% | -2.60% | $1.21B | ||
| 68 | $4.56 | +0.00% | +11.86% | +3.80% | $1.14B | ||
| 69 | $23.07 | +2.10% | -0.55% | +34.30% | $1.11B | ||
| 70 | $0.0976 | +0.00% | +0.60% | +3.40% | $1.09B | ||
| 71 | $0.0960 | +0.20% | -0.02% | -0.90% | $1.03B | ||
| 72 | $9.20 | +0.10% | -1.99% | +1.50% | $980.8M | ||
| 73 | $106.49 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | $970.3M | ||
| 74 | $6.97 | -0.20% | +1.09% | -1.50% | $956.6M | ||
| 75 | $0.0339 | +0.70% | -2.14% | -0.50% | $939.2M | ||
| 76 | $0.1138 | +0.30% | +2.45% | +2.90% | $931.8M | ||
| 77 | $63.72 | -0.20% | -0.45% | -4.10% | $926.8M | ||
| 78 | $0.1367 | +0.50% | -1.70% | -20.10% | $912.8M | ||
| 79 | $1.22 | +0.00% | -0.49% | -0.60% | $876.1M | ||
| 80 | $2.30 | -0.30% | +4.45% | +4.80% | $872.7M | ||
| 81 | $0.0963 | +0.00% | +3.48% | +2.50% | $870.3M | ||
| 82 | $1.60 | -0.30% | +0.33% | -0.40% | $848.2M | ||
| 83 | $0.8326 | +1.30% | +0.13% | +0.80% | $832.6M | ||
| 84 | $0.9997 | +0.70% | +23.57% | +22.50% | $827.6M | ||
| 85 | $11.21 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $804.9M | ||
| 86 | $0.2353 | -0.20% | -0.35% | -6.00% | $780.9M | ||
| 87 | $0.0291 | +0.00% | +2.89% | +1.60% | $764.4M | ||
| 88 | $1.12 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | $725.2M | ||
| 89 | $1.39 | +0.20% | +1.41% | -9.40% | $722.7M | ||
| 90 | $1.05 | +0.00% | +0.04% | +0.10% | $714.0M | ||
| 91 | $0.9985 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $698.0M | ||
| 92 | $54.12 | -0.20% | -1.51% | -20.40% | $694.2M | ||
| 93 | $0.007945 | -0.80% | +3.67% | +12.50% | $683.2M |
关于 EIDEX 的加密货币市场
EIDEX 市场页面追踪热门加密货币的实时价格、市值和 24 小时交易量。每个币种都显示 1 小时、24 小时和 7 天的涨跌幅、7 天迷你走势图,以及是否已在 EIDEX 上架交易。
数据聚合自各大交易所并持续刷新,让你在一处比较比特币、以太坊、稳定币和数千种山寨币。使用分类标签、搜索和排序即可快速找到涨跌榜、热门资产和板块龙头。
市场整体情绪由恐惧与贪婪指数概括--一个 0 到 100 的单一刻度,显示人群中是恐惧更多还是贪婪更多。 阅读我们完整的恐惧与贪婪指数指南 ->
加密货币市场 - 常见问题
- 价格多久更新一次?
- 价格、市值和 24 小时成交量大约每分钟刷新一次。7 天迷你走势图以相同频率更新。
- 什么是市值?
- 市值 = 当前价格 × 流通供应量。它按总价值对币种排名,比单看价格更能反映规模。
- 24 小时成交量是什么意思?
- 过去 24 小时内该币种在各交易所成交的总价值。成交量越高,流动性越深,进出越容易。
- 我可以在 EIDEX 交易哪些币种?
- 标记为「已上架」的币种可直接在 EIDEX 交易--现货、合约和 P2P。其余仅供参考和价格追踪。