Thị trường tiền mã hóa
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường và biểu đồ 7 ngày cho 18.165 đồng tiền
Vốn hóa thị trường
$2.28T
-0.72%
Khối lượng 24h
$52.06B
Mức thống trị của BTC
56.6%
Đồng tiền đang hoạt động
18.165
Trên EIDEX
34 / 100
34%
🌐DeFi
Vốn hóa DeFi
$88.99B
KL DeFi 24h
$2.10B
Mức thống trị của DeFi
3.90%
Đồng DeFi hàng đầu
Lido Staked Ether
$17.98B
Xu hướng
- 1
Cash CatCASHCAT#262 - 2
HashflowHFT#634 - 3
HyperliquidHYPE#10 - 4
SuiSUI#32 - 5
CantonCC#26 - 6
Aerodrome FinanceAERO#105 - 7
BitcoinBTC#1 - 8
EthereumETH#2 - 9
XRPXRP#6 - 10
LighterLIT#90 - 11
Pudgy PenguinsPENGU#110 - 12
CardanoADA#16 - 13
Pump.funPUMP#67 - 14
ChainlinkLINK#19 - 15
GRVT TokenGRVT#597
🗺️Danh mụcTop 12 theo vốn hóa · biến động 24h
🏛️Kho dự trữ của công ty đại chúngLượng BTC/ETH doanh nghiệp nắm giữ
- 1StrategyMSTR.US · US842.1k BTC$54.29B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.81B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$2.77B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.28B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.94B
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.80M ETH$11.07B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.66B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$948.1M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$302.5M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$286.7M
| # | Đồng tiền | Giá | 24h % | Vốn hóa thị trường ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.5M | — | |
| 1 | $64,398.00 | -0.30% | -0.50% | -0.70% | $1.29T | ||
| 2 | $1,907.47 | -0.50% | -0.60% | -0.80% | $230.20B | ||
| 3 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.41B | ||
| 4 | $590.37 | -0.30% | -1.60% | -0.60% | $78.62B | ||
| 5 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71.85B | ||
| 6 | $1.03 | -0.60% | -3.20% | -5.10% | $64.66B | ||
| 7 | $72.65 | -0.50% | -2.40% | -2.70% | $42.24B | ||
| 8 | $0.3267 | +0.10% | -0.30% | -0.60% | $31.00B | ||
| 9 | $1.02 | -0.40% | -2.00% | +1.30% | $21.47B | ||
| 10 | $56.23 | -0.40% | -2.90% | +2.30% | $12.51B | ||
| 11 | $0.0688 | -0.60% | -2.20% | -3.10% | $10.68B | ||
| 12 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.85B | ||
| 13 | $0.0126 | +0.10% | +1.10% | -5.80% | $9.00B | ||
| 14 | $9.76 | -0.10% | +0.00% | -0.20% | $8.98B | ||
| 15 | $494.44 | -0.30% | -4.60% | +4.40% | $8.30B | ||
| 16 | $0.2029 | +0.50% | +7.70% | +19.60% | $7.58B | ||
| 17 | $366.33 | +0.20% | +2.40% | +2.00% | $6.88B | ||
| 18 | $55.79 | -0.30% | -0.50% | -1.30% | $6.59B | ||
| 19 | $8.24 | -1.00% | +0.10% | -2.90% | $6.16B | ||
| 20 | $0.1610 | -0.90% | -3.90% | -6.60% | $5.52B | ||
| 21 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.59B | ||
| 22 | $213.72 | -0.60% | -0.70% | -3.00% | $4.29B | ||
| 23 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.99B | ||
| 24 | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.88B | ||
| 25 | $1.38 | -0.60% | -2.10% | -3.00% | $3.78B | ||
| 26 | $0.0952 | -3.20% | -9.00% | -21.10% | $3.74B | ||
| 27 | $45.45 | -0.50% | +0.30% | +0.20% | $3.52B | ||
| 28 | $0.9999 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $3.48B | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $3.00B | ||
| 30 | $0.0685 | -0.10% | -1.40% | +0.10% | $3.00B | ||
| 31 | $6.46 | -0.20% | -3.40% | -0.60% | $2.79B | ||
| 32 | $0.00000468 | -0.10% | -5.00% | +1.00% | $2.76B | ||
| 33 | $0.6763 | -0.50% | -2.70% | -4.30% | $2.76B | ||
| 34 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.72B | ||
| 35 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.71B | ||
| 36 | $4,227.41 | -0.10% | -0.20% | +3.10% | $2.59B | ||
| 37 | $0.0532 | -1.30% | -1.90% | -3.60% | $2.52B | ||
| 38 | $4.01 | -1.00% | -3.00% | -9.90% | $2.51B | ||
| 39 | $1.66 | -0.50% | -3.50% | -1.00% | $2.16B | ||
| 40 | $1.14 | -0.20% | +0.00% | -0.10% | $2.14B | ||
| 41 | $4,240.14 | -0.10% | -0.20% | +3.30% | $1.88B | ||
| 42 | $193.57 | +0.00% | -2.30% | -0.30% | $1.86B | ||
| 43 | $0.3692 | -0.90% | -3.40% | -12.40% | $1.80B | ||
| 44 | $85.42 | -0.10% | -0.90% | -0.50% | $1.79B | ||
| 45 | $0.0519 | -1.60% | -2.50% | -5.20% | $1.65B | ||
| 46 | $0.00000180 | +0.00% | +0.10% | -0.20% | $1.62B | ||
| 47 | $0.6010 | -0.30% | -1.20% | -1.10% | $1.62B | ||
| 48 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.59B | ||
| 49 | $0.9990 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $1.58B | ||
| 50 | $1.14 | -0.40% | -5.20% | +13.20% | $1.51B | ||
| 51 | $0.9957 | +0.00% | -0.10% | +0.00% | $1.42B | ||
| 52 | $0.8226 | +0.20% | -3.50% | +6.30% | $1.40B | ||
| 53 | $89.05 | -0.50% | -2.20% | -11.10% | $1.37B | ||
| 54 | $0.4080 | +0.00% | +0.80% | +2.50% | $1.35B | ||
| 55 | $0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.32B | ||
| 56 | $0.0561 | -0.60% | -1.50% | -2.20% | $1.31B | ||
| 57 | $1.90 | -0.20% | -1.20% | -5.50% | $1.25B | ||
| 58 | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.23B | ||
| 59 | $0.00000280 | -0.40% | -2.80% | +0.70% | $1.18B | ||
| 60 | $2.09 | -0.30% | -0.50% | +0.40% | $1.16B | ||
| 61 | $1.61 | +0.00% | -1.20% | -1.50% | $1.13B | ||
| 62 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.13B | ||
| 63 | $0.3017 | -1.10% | -6.60% | -3.50% | $1.08B | ||
| 64 | $6.47 | +0.10% | -0.80% | -4.70% | $1.02B | ||
| 65 | $1.16 | +0.00% | -0.30% | +0.00% | $1.01B | ||
| 66 | $0.0889 | -0.40% | +2.30% | +8.60% | $981.4M | ||
| 67 | $106.17 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967.4M | ||
| 68 | $0.002368 | +0.30% | -2.60% | +20.40% | $934.6M | ||
| 69 | $1.22 | +0.00% | -0.30% | +0.00% | $932.4M | ||
| 70 | $11.17 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $912.8M | ||
| 71 | $0.0920 | -0.60% | -1.00% | +11.60% | $903.9M | ||
| 72 | $6.56 | -0.20% | -0.90% | -1.80% | $899.6M | ||
| 73 | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $871.5M | ||
| 74 | $0.1055 | +0.30% | +1.60% | +3.90% | $864.0M | ||
| 75 | $59.37 | +0.00% | -0.90% | -1.60% | $863.5M | ||
| 76 | $0.0329 | +0.10% | +0.30% | -4.90% | $828.8M | ||
| 77 | $0.0899 | +1.30% | +0.50% | +13.60% | $810.9M | ||
| 78 | $0.0747 | -0.30% | +0.00% | +4.40% | $798.5M | ||
| 79 | $2.41 | -0.10% | +1.00% | -35.40% | $744.3M | ||
| 80 | $0.7216 | -0.40% | -0.10% | -1.00% | $721.6M | ||
| 81 | $1.36 | -0.60% | +0.90% | +5.30% | $713.6M | ||
| 82 | $6.64 | -0.30% | +2.00% | +1.80% | $707.7M | ||
| 83 | $0.0256 | +0.60% | -2.50% | -7.00% | $707.6M | ||
| 84 | $0.9976 | +0.00% | -0.10% | -0.10% | $697.4M | ||
| 85 | $1.33 | -0.50% | -1.60% | -6.60% | $689.1M | ||
| 86 | $1.04 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $686.8M | ||
| 87 | $0.0869 | -0.10% | +2.50% | +5.90% | $684.1M | ||
| 88 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $648.2M | ||
| 89 | $0.1818 | -0.50% | -3.90% | -7.80% | $603.7M | ||
| 90 | $0.7034 | -2.00% | -3.10% | -2.80% | $575.1M | ||
| 91 | $2.28 | -0.20% | +6.80% | +3.20% | $569.4M | ||
| 92 | $0.9984 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $551.9M | ||
| 93 | $0.5471 | +1.10% | +9.60% | -14.20% | $547.1M | ||
| 94 | $11.36 | -0.30% | +0.80% | -6.90% | $540.7M | ||
| 95 | $0.0267 | +0.00% | +0.00% | +0.90% | $533.3M | ||
| 96 | $0.0791 | +0.10% | -2.70% | +1.00% | $522.9M | ||
| 97 | $0.005955 | -0.60% | -0.70% | -5.10% | $517.0M | ||
| 98 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $506.6M | ||
| 99 | $0.5861 | -0.40% | -1.20% | +0.70% | $495.6M |
Về thị trường tiền mã hóa trên EIDEX
Trang thị trường của EIDEX theo dõi giá trực tiếp, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch 24 giờ của những đồng tiền mã hóa hàng đầu. Mỗi đồng tiền đều hiển thị biến động giá 1 giờ, 24 giờ và 7 ngày, biểu đồ 7 ngày, cùng thông tin đồng đó có được niêm yết giao dịch trên EIDEX hay không.
Dữ liệu được tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn và làm mới liên tục, nhờ vậy bạn có thể so sánh Bitcoin, Ethereum, stablecoin và hàng nghìn altcoin ở cùng một nơi. Hãy dùng các thẻ danh mục, tìm kiếm và sắp xếp để tìm ra những đồng biến động mạnh, tài sản đang là xu hướng và đồng dẫn đầu từng lĩnh vực.
Tâm lý chung của thị trường được tóm tắt bằng Chỉ số Sợ hãi & Tham lam — một thước đo duy nhất từ 0 đến 100 cho biết đám đông đang sợ hãi hay tham lam. Đọc hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về Chỉ số Sợ hãi & Tham lam →
Thị trường tiền mã hóa — Câu hỏi thường gặp
- Giá được cập nhật bao lâu một lần?
- Giá, vốn hóa thị trường và khối lượng 24h được làm mới khoảng mỗi phút một lần. Biểu đồ 7 ngày cập nhật với cùng nhịp độ đó.
- Vốn hóa thị trường là gì?
- Vốn hóa thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này xếp hạng các đồng tiền theo tổng giá trị và là thước đo quy mô tốt hơn so với chỉ nhìn vào giá.
- Khối lượng 24h nghĩa là gì?
- Là tổng giá trị của một đồng tiền được giao dịch trên các sàn trong 24 giờ qua. Khối lượng càng cao thì thanh khoản càng sâu, việc vào và thoát vị thế càng dễ.
- Tôi có thể giao dịch những đồng tiền nào trên EIDEX?
- Những đồng tiền được đánh dấu đã niêm yết có thể giao dịch trực tiếp trên EIDEX — Giao dịch Spot, Hợp đồng tương lai và Giao dịch P2P. Các đồng còn lại được hiển thị để tham khảo và theo dõi giá.
Xem thêm
Mức phí maker/taker, phí nạp & rút tiền
Sứ mệnh, đội ngũ và tổng quan nền tảng
Nhận chia sẻ hoa hồng khi mời bạn bè
Lưu ký, 2FA, khóa rút tiền và kiểm toán
Giá theo thời gian thực, vốn hóa thị trường & biểu đồ nhanh 7 ngày
Các thuật ngữ then chốt được giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu
Hướng dẫn, tin tức và mẹo thực hành