Криптовалютные рынки
Актуальные цены, капитализация и графики за 7 дней по 22 344 монетам
Капитализация
$2.76T
-2.41%
Объём 24ч
$64.16B
Доминанс BTC
60.2%
Активных монет
22 344
На EIDEX
26 / 100
26%
🌐DeFi
Капитализация DeFi
$120.48B
Объём DeFi 24ч
$3.86B
Доминанс DeFi
4.24%
Топ DeFi монета
Lido Staked Ether
$23.55B
В тренде
- 1
Quack AIQ#105 - 2
InjectiveINJ#84 - 3
PearlPRL#100 - 4
HyperliquidHYPE#11 - 5
Pudgy PenguinsPENGU#119 - 6
StarknetSTRK#121 - 7
QuantusQTC#656 - 8
SuiSUI#28 - 9
NEAR ProtocolNEAR#19 - 10
CelestiaTIA#103 - 11
Aerodrome FinanceAERO#88 - 12
UniswapUNI#25 - 13
OsmosisOSMO#544 - 14
QuantQNT#39 - 15
WorldcoinWLD#50
🗺️КатегорииТоп-12 по капитализации · изменение 24ч
🏛️Криптотрежери компанийBTC/ETH на балансах публичных компаний
- 1StrategyMSTR.US · US848.3k BTC$69.15B
- 2Metaplanet3350.T · JP44.0k BTC$3.59B
- 3Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$3.55B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.6k BTC$2.90B
- 5StriveASST.US · US32.8k BTC$2.67B
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US6.03M ETH$14.41B
- 2SharpLinkSBET.US · US888.9k ETH$2.12B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$1.19B
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$378.8M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.3k ETH$359.2M
| # | Монета | Цена | 24ч % | Капитализация ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $121.80 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | $19.0M | — | |
| 0 | $0.000517 | +0.00% | +0.00% | -3.04% | $51.7M | — | |
| 0 | $0.0914 | +0.00% | +0.00% | +56177.83% | $91.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $37.0M | — | |
| 0 | $0.9671 | +0.00% | +0.00% | -1.86% | $94.5M | — | |
| 0 | $1.39 | +0.00% | +0.00% | +25.05% | $34.8M | — | |
| 0 | $80,280.00 | +0.00% | +0.00% | +25.30% | $44.5M | — | |
| 0 | $3.79 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $30.9M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.5M | — | |
| 0 | $4,130.07 | +0.00% | +0.00% | -0.23% | $80.6M | ||
| 0 | $0.002368 | +0.00% | +0.00% | -30.17% | $27.8M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $111.9M | — | |
| 0 | $2,694.76 | +0.00% | +0.00% | -5.67% | $24.0M | — | |
| 0 | $0.006045 | +0.00% | +0.00% | -1.27% | $60.5M | ||
| 0 | $0.0358 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $35.8M | ||
| 0 | $0.6014 | +0.00% | +0.00% | +0.19% | $38.5M | — | |
| 0 | $0.0319 | +0.00% | +0.00% | +67.38% | $22.3M | — | |
| 0 | $3.86 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $34.5M | — | |
| 0 | $0.00000181 | +0.00% | +0.00% | -10.43% | $18.1M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $59.1M | — | |
| 0 | $0.1974 | +0.00% | +0.00% | -1.22% | $72.8M | ||
| 0 | $0.0172 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $17.2M | — | |
| 0 | $0.0846 | +0.00% | +0.00% | -0.08% | $25.4M | ||
| 0 | $4.13 | +0.00% | +0.00% | +260.85% | $62.0M | — | |
| 0 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $50.1M | — | |
| 0 | $0.4745 | +0.00% | +0.00% | -62.30% | $47.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.16% | $50.1M | — | |
| 0 | $0.9983 | +0.00% | +0.00% | -0.07% | $53.3M | — | |
| 0 | $0.0588 | +0.00% | +0.00% | +11.51% | $20.0M | — | |
| 0 | $0.003413 | +0.00% | +0.00% | +4.38% | $34.1M | — | |
| 0 | $106.20 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $20.4M | — | |
| 0 | $0.008018 | +0.00% | +0.00% | +69.24% | $30.2M | — | |
| 0 | $0.3029 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | $15.9M | — | |
| 0 | $0.1988 | +0.00% | +0.00% | -0.08% | $28.7M | ||
| 0 | $0.9860 | +0.00% | +0.00% | -0.77% | $22.8M | ||
| 0 | $0.0685 | +0.00% | +0.00% | -9.59% | $19.7M | ||
| 0 | $0.0722 | +0.00% | +0.00% | +6.31% | $19.1M | — | |
| 1 | $82,699.00 | -0.15% | +1.36% | -1.77% | $1.66T | ||
| 2 | $2,428.57 | +0.00% | +0.94% | -5.47% | $296.65B | ||
| 3 | $0.9994 | -0.00% | +0.03% | +0.02% | $183.55B | ||
| 4 | $726.40 | -0.15% | +0.93% | -3.75% | $96.72B | ||
| 5 | $1.31 | -0.09% | +1.67% | -7.10% | $82.86B | ||
| 6 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $72.45B | ||
| 7 | $105.62 | -0.10% | +2.37% | -6.19% | $62.25B | ||
| 8 | $0.3305 | -0.23% | -0.70% | -0.36% | $31.40B | ||
| 9 | $1.08 | +0.72% | +0.73% | +0.95% | $25.82B | ||
| 10 | $1,159.82 | -0.33% | +2.96% | -12.78% | $19.71B | ||
| 11 | $79.86 | -0.57% | +2.05% | -8.97% | $17.76B | ||
| 12 | $0.0797 | -0.10% | +1.04% | -8.93% | $12.46B | ||
| 13 | $595.02 | -0.01% | +2.76% | +10.95% | $11.19B | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | +0.03% | -0.01% | $10.21B | ||
| 15 | $80.81 | -0.08% | +1.28% | -2.54% | $9.60B | ||
| 16 | $12.19 | -0.10% | +1.90% | -9.12% | $9.34B | ||
| 17 | $9.03 | +0.06% | -0.05% | +1.57% | $8.31B | ||
| 18 | $0.2206 | -0.06% | +0.72% | -12.88% | $8.29B | ||
| 19 | $5.07 | +0.34% | +2.18% | -13.00% | $6.63B | ||
| 20 | $0.009267 | -0.72% | +0.80% | -10.29% | $6.58B | ||
| 21 | $0.1788 | -0.14% | +0.91% | -11.73% | $6.29B | ||
| 22 | $278.56 | -0.18% | +1.45% | -2.54% | $5.60B | ||
| 23 | $0.9997 | -0.00% | +0.03% | +0.03% | $4.68B | ||
| 24 | $59.84 | -0.16% | +1.47% | -8.71% | $4.65B | ||
| 25 | $7.44 | +0.60% | +2.91% | -3.35% | $4.64B | ||
| 26 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $4.53B | ||
| 27 | $9.77 | +0.19% | +0.09% | -11.23% | $4.34B | ||
| 28 | $1.01 | +0.26% | +3.44% | -10.54% | $4.16B | ||
| 29 | $0.1033 | +0.93% | +2.13% | -18.29% | $4.12B | ||
| 30 | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $4.01B | ||
| 31 | $1.35 | -0.06% | -0.04% | -6.86% | $3.82B | ||
| 32 | $0.0844 | -0.04% | -2.83% | -10.53% | $3.72B | ||
| 33 | $2.24 | -0.29% | -8.07% | +30.45% | $3.37B | ||
| 34 | $4,167.06 | -0.23% | +0.39% | -0.25% | $3.37B | ||
| 35 | $273.64 | -0.03% | +2.39% | -8.15% | $3.10B | ||
| 36 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | +0.03% | $3.09B | ||
| 37 | $0.00000502 | +0.19% | +1.35% | -8.85% | $2.96B | ||
| 38 | $0.0574 | +0.56% | +1.88% | -8.14% | $2.92B | ||
| 39 | $199.79 | +0.42% | +3.32% | -17.05% | $2.91B | ||
| 40 | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $2.85B | ||
| 41 | $0.1907 | -0.11% | +1.97% | -19.43% | $2.56B | ||
| 42 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | +0.02% | $2.42B | ||
| 43 | $113.83 | -0.24% | -0.75% | -10.51% | $2.39B | ||
| 44 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | $2.39B | ||
| 45 | $153.02 | +0.17% | +0.89% | -9.47% | $2.36B | ||
| 46 | $1.15 | -0.02% | +0.06% | +0.14% | $2.35B | ||
| 47 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.19B | ||
| 48 | $0.4388 | +0.44% | +0.58% | -15.25% | $2.13B | ||
| 49 | $0.004455 | -0.40% | +4.29% | -23.94% | $2.06B | ||
| 50 | $0.5066 | +2.39% | +3.77% | -7.56% | $1.94B | ||
| 51 | $1.12 | +0.24% | +2.06% | -11.14% | $1.92B | ||
| 52 | $0.7038 | +0.20% | -0.29% | -1.14% | $1.91B | ||
| 53 | $0.9951 | -0.00% | -0.01% | +0.04% | $1.88B | ||
| 54 | $4,167.44 | -0.19% | +0.33% | -0.32% | $1.84B | ||
| 55 | $0.0570 | -0.05% | +0.09% | +0.06% | $1.81B | ||
| 56 | $0.9991 | +0.01% | +0.12% | +0.04% | $1.77B | ||
| 57 | $0.5354 | -0.11% | +1.90% | -7.25% | $1.77B | ||
| 58 | $2.48 | +1.42% | +3.69% | +0.03% | $1.74B | ||
| 59 | $0.00000410 | +0.66% | +6.20% | -3.87% | $1.73B | ||
| 60 | $1.14 | -0.12% | -0.35% | +0.06% | $1.70B | ||
| 61 | $0.7409 | -0.97% | -0.73% | -20.14% | $1.69B | ||
| 62 | $0.0703 | +0.14% | +1.43% | -13.38% | $1.64B | ||
| 63 | $2.92 | +0.17% | +0.18% | -15.37% | $1.63B |
О криптовалютных рынках на EIDEX
Страница рынков EIDEX показывает актуальные цены, рыночную капитализацию и объём торгов за 24 часа по ведущим криптовалютам. Для каждой монеты видно изменение за 1 час, 24 часа и 7 дней, 7-дневный мини-график и отметку, торгуется ли она на EIDEX.
Данные агрегируются с крупнейших бирж и обновляются непрерывно - Bitcoin, Ethereum, стейблкоины и тысячи альткоинов можно сравнивать в одном месте. Категории, поиск и сортировка помогают найти лидеров роста, трендовые активы и секторных фаворитов.
Общее настроение рынка обобщает индекс страха и жадности - единая шкала от 0 до 100, показывающая, чего в толпе больше: страха или жадности. Читайте полный разбор индекса страха и жадности ->
Криптовалютные рынки - частые вопросы
- Как часто обновляются цены?
- Цены, капитализация и объём за 24 часа обновляются примерно раз в минуту. 7-дневный мини-график - с той же частотой.
- Что такое рыночная капитализация?
- Капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она ранжирует монеты по совокупной стоимости и точнее отражает размер, чем одна лишь цена.
- Что означает объём за 24 часа?
- Суммарная стоимость монеты, наторгованная на биржах за последние сутки. Чем выше объём, тем глубже ликвидность и легче вход и выход.
- Какие монеты можно торговать на EIDEX?
- Монеты с отметкой «листинг» доступны для торговли прямо на EIDEX - спот, фьючерсы и P2P. Остальные показаны для справки и отслеживания цены.
Смотрите также
Тарифы maker/taker, комиссии депозитов и вывода
Миссия, команда и описание платформы
Получайте процент с комиссии приглашённых
Хранение средств, 2FA, блокировки вывода и аудиты
Актуальные курсы, капитализация и графики за 7д
Ключевые термины простыми словами
Гайды, новости и пошаговые инструкции