Криптовалютные рынки
Актуальные цены, капитализация и графики за 7 дней по 17,396 монетам
Капитализация
$2.40T
-4.24%
Объём 24ч
$141.38B
Доминанс BTC
56.0%
Активных монет
17,396
На EIDEX
38 / 100
38%
🌐DeFi
Капитализация DeFi
$93.71B
Объём DeFi 24ч
$6.02B
Доминанс DeFi
3.93%
Топ DeFi монета
Lido Staked Ether
$16.48B
⛏️
Хавинг BTCСледующий на блоке 1 050 000
685дн.22ч
В тренде
- 1
BonkBONK#113 - 2
LABLAB#25 - 3
BitcoinBTC#1 - 4
HyperliquidHYPE#10 - 5
Pudgy PenguinsPENGU#114 - 6
LighterLIT#120 - 7
SolanaSOL#7 - 8
ZcashZEC#13 - 9
EthereumETH#2 - 10
OndoONDO#45 - 11
NEAR ProtocolNEAR#32 - 12
WorldcoinWLD#59 - 13
RenderRENDER#66 - 14
BittensorTAO#41 - 15
DeepBookDEEP#430
🗺️КатегорииТоп-12 по капитализации · изменение 24ч
Smart Contract Platform-6.07%$1.94T
Layer 1 (L1)-5.96%$1.91T
Proof of Work (PoW)-5.96%$1.39T
World Liberty Financial Portfolio-3.25%$541.55B
Proof of Stake (PoS)-6.31%$438.01B
Stablecoins-0.10%$314.62B
USD Stablecoin-0.14%$307.68B
Fiat-backed Stablecoin-0.06%$297.25B
Made in USA-3.21%$296.74B
Exchange-based Tokens-5.42%$137.98B
Alleged SEC Securities-4.88%$134.28B
Made in China-5.14%$130.89B
🏛️Криптотрежери компанийBTC/ETH на балансах публичных компаний
BTC1.27M BTC
$89.04B6.07% MC
- 1StrategyMSTR.US · US843.7k BTC$58.99B
- 2XXIXXI.US · US43.5k BTC$3.04B
- 3Metaplanet3350.T · JP40.2k BTC$2.81B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.47B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$2.10B
ETH7.40M ETH
$14.67B6.13% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.39M ETH$10.69B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.72B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$984.7M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$314.2M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US151.2k ETH$299.7M
| # | Монета | Цена | 24ч % | Капитализация ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,564.00 | -0.65% | -5.89% | -12.21% | $1.34T | ||
| 2 | $1,852.67 | -0.82% | -6.50% | -10.54% | $224.53B | ||
| 3 | $0.9987 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $187.87B | ||
| 4 | $646.83 | -1.31% | -5.57% | -1.36% | $87.40B | ||
| 5 | $1.22 | +0.02% | -4.43% | -7.93% | $75.95B | ||
| 6 | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | -0.03% | $75.92B | ||
| 7 | $74.56 | -0.23% | -7.30% | -10.83% | $43.23B | ||
| 8 | $0.3327 | +0.03% | -2.90% | -11.39% | $31.55B | ||
| 9 | $1.04 | +0.01% | -0.61% | +0.89% | $19.03B | ||
| 10 | $68.94 | -1.73% | -5.31% | +16.04% | $15.34B | ||
| 11 | $0.0927 | -0.65% | -7.39% | -8.22% | $14.35B | ||
| 12 | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $10.95B | ||
| 13 | $623.74 | -1.38% | +15.62% | +9.82% | $10.43B | ||
| 14 | $10.06 | -0.03% | +0.56% | +0.64% | $9.26B | ||
| 15 | $0.0138 | -0.36% | +3.16% | +19.59% | $8.63B | ||
| 16 | $0.2132 | -0.22% | -6.27% | -11.06% | $7.94B | ||
| 17 | $0.2236 | -1.72% | -5.47% | +51.63% | $7.53B | ||
| 18 | $333.85 | +0.35% | -2.13% | -12.08% | $6.28B | ||
| 19 | $8.38 | -0.27% | -6.43% | -10.63% | $6.10B | ||
| 20 | $0.1496 | -0.61% | -2.62% | -4.66% | $5.79B | ||
| 21 | $48.94 | +0.36% | -6.32% | -12.25% | $5.79B | ||
| 22 | $2.01 | +0.34% | -2.96% | +3.45% | $5.38B | ||
| 23 | $267.14 | -1.26% | -7.67% | -22.19% | $5.37B | ||
| 24 | $0.9986 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $4.69B | ||
| 25 | $14.50 | -11.07% | -12.01% | +224.69% | $4.53B | ||
| 26 | $0.9990 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $4.51B | ||
| 27 | $3.34 | -0.52% | +2.22% | +12.74% | $4.37B | ||
| 28 | $0.9996 | -0.02% | +0.00% | +0.01% | $4.37B | ||
| 29 | $0.0869 | -0.47% | -4.94% | +0.27% | $3.77B | ||
| 30 | $47.37 | +0.16% | -5.89% | -8.66% | $3.66B | ||
| 31 | $8.23 | +0.05% | -6.51% | -9.91% | $3.56B | ||
| 32 | $2.70 | -1.10% | +3.83% | +5.78% | $3.51B | ||
| 33 | $0.8139 | -0.34% | -5.87% | -18.71% | $3.29B | ||
| 34 | $0.00000522 | -0.00% | -4.65% | -5.62% | $3.08B | ||
| 35 | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | +0.01% | $3.00B | ||
| 36 | $1.13 | +0.00% | -0.08% | +0.10% | $2.97B | ||
| 37 | $0.0630 | +0.36% | -3.39% | -7.27% | $2.82B | ||
| 38 | $4,445.50 | -0.30% | -0.38% | -1.35% | $2.72B | ||
| 39 | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $2.62B | ||
| 40 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.42B | ||
| 41 | $227.73 | +0.09% | -8.10% | -18.19% | $2.19B | ||
| 42 | $1.13 | -0.06% | +0.44% | -0.15% | $2.13B | ||
| 43 | $4,461.73 | -0.33% | -0.32% | -1.22% | $2.07B | ||
| 44 | $0.6024 | -0.51% | -4.52% | -5.33% | $1.99B | ||
| 45 | $0.3891 | -0.71% | +11.31% | -4.11% | $1.91B | ||
| 46 | $0.0598 | -0.06% | +1.13% | +4.94% | $1.90B | ||
| 47 | $1.08 | -0.10% | -5.15% | -13.32% | $1.83B | ||
| 48 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | $1.81B | ||
| 49 | $83.82 | -0.38% | -5.49% | -7.01% | $1.76B | ||
| 50 | $2.81 | -0.52% | -4.22% | -13.43% | $1.76B | ||
| 51 | $0.6746 | -0.17% | -1.42% | -1.24% | $1.74B | ||
| 52 | $3.05 | +1.56% | +7.11% | +15.16% | $1.69B | ||
| 53 | $0.9949 | +0.01% | -0.05% | -0.11% | $1.63B | ||
| 54 | $0.00000176 | +0.02% | -3.31% | -13.17% | $1.59B | ||
| 55 | $0.0670 | -0.69% | -0.01% | -3.38% | $1.56B | ||
| 56 | $0.1389 | -0.16% | -3.71% | -3.05% | $1.48B | ||
| 57 | $0.9989 | -0.05% | -0.22% | +0.03% | $1.42B | ||
| 58 | $1.95 | -0.24% | -3.91% | -4.32% | $1.36B | ||
| 59 | $0.3954 | -0.05% | -8.50% | +4.88% | $1.34B | ||
| 61 | $0.9985 | +0.04% | +0.02% | +0.01% | $1.32B | ||
| 60 | $0.00000312 | -0.24% | -7.40% | -11.11% | $1.32B | ||
| 62 | $1.96 | +0.66% | -4.41% | -12.55% | $1.25B | ||
| 64 | $0.6639 | -3.44% | -5.15% | +165.71% | $1.21B | ||
| 63 | $7.67 | -0.14% | -4.04% | -11.05% | $1.20B | ||
| 65 | $73.82 | -0.50% | -6.37% | -13.95% | $1.12B | ||
| 66 | $2.10 | +1.14% | +0.90% | -8.54% | $1.10B | ||
| 67 | $73.78 | -0.56% | +3.06% | -2.15% | $1.08B | ||
| 68 | $22.07 | +21.47% | +21.87% | +34.46% | $1.02B | ||
| 69 | $0.9993 | +0.01% | +0.08% | +0.00% | $1.01B | ||
| 70 | $7.48 | -0.15% | -4.08% | -6.01% | $1.01B | ||
| 71 | $1.22 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $1.00B | ||
| 72 | $0.1116 | -0.74% | -6.18% | +2.86% | $996.2M | ||
| 73 | $107.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $976.5M | ||
| 74 | $0.0905 | -0.02% | -2.42% | -1.19% | $965.8M | ||
| 75 | $1.84 | -0.06% | -1.95% | -16.65% | $944.4M | ||
| 76 | $11.10 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $928.6M | ||
| 77 | $0.9995 | +0.01% | -0.00% | -0.01% | $919.4M | ||
| 78 | $19.23 | +1.20% | +7.52% | +14.02% | $898.9M | ||
| 79 | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $865.2M | ||
| 80 | $0.0357 | -0.09% | -7.63% | -3.40% | $829.9M | ||
| 81 | $0.0909 | -2.84% | +4.16% | -6.05% | $823.7M | ||
| 82 | $0.0942 | +0.48% | -0.61% | +0.67% | $804.9M | ||
| 83 | $0.8023 | -0.05% | -4.25% | -3.69% | $802.5M | ||
| 84 | $0.0288 | +0.39% | -3.74% | -11.65% | $791.4M | ||
| 85 | $6.79 | -0.08% | -2.77% | -2.86% | $723.3M | ||
| 86 | $0.8742 | -0.06% | -7.07% | -13.19% | $690.7M | ||
| 87 | $0.8310 | -0.47% | -9.91% | -14.56% | $682.7M | ||
| 88 | $0.6668 | -1.31% | +12.02% | +58.63% | $666.4M | ||
| 89 | $0.1966 | +0.11% | -1.66% | -0.81% | $653.7M | ||
| 90 | $6.50 | -2.15% | -6.04% | +14.28% | $651.3M | ||
| 91 | $0.0316 | +1.24% | -3.38% | -0.10% | $630.6M | ||
| 92 | $0.0375 | +0.70% | -2.58% | +13.43% | $624.6M | ||
| 93 | $0.007190 | -0.13% | -3.68% | -11.94% | $622.4M | ||
| 94 | $0.0780 | -0.20% | -1.18% | -0.09% | $604.3M | ||
| 96 | $0.9993 | +0.00% | -0.01% | +0.04% | $583.6M | ||
| 95 | $0.001650 | -0.63% | -8.36% | -8.21% | $581.4M | ||
| 97 | $0.0925 | -0.59% | -7.88% | -14.84% | $580.5M | ||
| 98 | $0.2474 | -0.10% | -8.45% | -2.01% | $559.4M | ||
| 99 | $0.9986 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $553.2M | ||
| 100 | $0.009882 | +0.26% | +0.41% | -6.68% | $530.9M |
Смотрите также
Комиссии
Тарифы maker/taker, комиссии депозитов и вывода
О EIDEX
Миссия, команда и описание платформы
Реферальная программа
Получайте процент с комиссии приглашённых
Безопасность
Хранение средств, 2FA, блокировки вывода и аудиты
Курсы криптовалют
Актуальные курсы, капитализация и графики за 7д
Криптословарь
Ключевые термины простыми словами
Последние статьи
Гайды, новости и пошаговые инструкции