Криптовалютные рынки
Актуальные цены, капитализация и графики за 7 дней по 17 429 монетам
Капитализация
$2.14T
-0.36%
Объём 24ч
$81.45B
Доминанс BTC
55.4%
Активных монет
17 429
На EIDEX
33 / 100
33%
🌐DeFi
Капитализация DeFi
$90.25B
Объём DeFi 24ч
$3.46B
Доминанс DeFi
4.22%
Топ DeFi монета
Hyperliquid
$14.58B
⛏️
Хавинг BTCСледующий на блоке 1 050 000
657дн.18ч
В тренде
- 1
dYdXDYDX#171 - 2
BitcoinBTC#1 - 3
The Black BullANSEM#439 - 4
Pudgy PenguinsPENGU#118 - 5
StellarXLM#16 - 6
XRPXRP#6 - 7
SolsticeSLX#243 - 8
LighterLIT#107 - 9
SynapseSYN#235 - 10
AudieraBEAT#65 - 11
HyperliquidHYPE#10 - 12
LABLAB#27 - 13
PearlPRL#249 - 14
ClearpoolCPOOL#810 - 15
BasedBASED#711
🗺️КатегорииТоп-12 по капитализации · изменение 24ч
Smart Contract Platform-1.21%$1.70T
Layer 1 (L1)-1.24%$1.68T
Proof of Work (PoW)-1.44%$1.22T
World Liberty Financial Portfolio-0.69%$498.57B
Proof of Stake (PoS)-0.81%$382.30B
Stablecoins-0.23%$307.21B
USD Stablecoin-0.30%$300.21B
Fiat-backed Stablecoin-0.32%$289.34B
Made in USA-0.17%$269.13B
Exchange-based Tokens-0.70%$122.50B
Alleged SEC Securities-1.45%$115.71B
Made in China-1.43%$114.52B
🏛️Криптотрежери компанийBTC/ETH на балансах публичных компаний
BTC1.28M BTC
$74.99B6.10% MC
- 1StrategyMSTR.US · US847.4k BTC$49.62B
- 2XXIXXI.US · US43.5k BTC$2.55B
- 3Metaplanet3350.T · JP40.2k BTC$2.35B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.07B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.76B
ETH7.71M ETH
$12.12B6.39% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.70M ETH$8.96B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.37B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$780.7M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$249.0M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$236.0M
| # | Монета | Цена | 24ч % | Капитализация ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59,246.00 | +0.32% | -0.09% | -5.47% | $1.19T | ||
| 2 | $1,595.27 | +0.32% | +0.63% | -4.33% | $192.55B | ||
| 3 | $0.9985 | +0.00% | +0.02% | -0.03% | $184.39B | ||
| 4 | $550.54 | +0.08% | -0.22% | -4.58% | $74.22B | ||
| 5 | $0.9996 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $73.35B | ||
| 6 | $1.05 | +0.12% | +0.46% | -4.66% | $65.34B | ||
| 7 | $75.45 | +0.24% | +2.22% | +8.58% | $43.82B | ||
| 8 | $0.3169 | +0.18% | -0.81% | -3.67% | $30.06B | ||
| 9 | $1.01 | +0.00% | -2.94% | -1.84% | $19.65B | ||
| 10 | $65.67 | +0.37% | -0.33% | +6.79% | $14.61B | ||
| 11 | $0.0723 | +0.04% | +0.20% | -8.45% | $11.20B | ||
| 12 | $0.0157 | +0.27% | -1.34% | +0.03% | $10.37B | ||
| 13 | $0.9995 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $10.03B | ||
| 14 | $9.28 | +0.13% | -2.65% | -2.69% | $8.53B | ||
| 15 | $408.64 | +2.15% | +2.23% | -1.23% | $6.86B | ||
| 16 | $0.1984 | -1.82% | +6.85% | +3.57% | $6.74B | ||
| 17 | $54.59 | +0.36% | +15.60% | +7.02% | $6.45B | ||
| 18 | $308.87 | -0.97% | -0.86% | -3.78% | $5.80B | ||
| 19 | $0.1447 | +0.16% | +2.40% | -4.15% | $5.64B | ||
| 20 | $0.1509 | +1.28% | +4.67% | -0.76% | $5.62B | ||
| 21 | $7.29 | +0.18% | -0.03% | -3.91% | $5.45B | ||
| 22 | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $4.65B | ||
| 23 | $0.9988 | -0.01% | +0.02% | -0.02% | $4.63B | ||
| 24 | $0.9980 | -0.01% | +0.00% | -0.08% | $4.45B | ||
| 25 | $1.56 | +0.54% | -2.36% | -0.34% | $4.22B | ||
| 26 | $205.53 | -0.17% | +3.59% | +5.57% | $4.12B | ||
| 27 | $12.58 | +4.36% | -14.79% | -17.02% | $3.93B | ||
| 28 | $42.74 | +0.04% | +0.62% | +2.34% | $3.31B | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | -0.04% | +0.07% | $3.10B | ||
| 30 | $0.0703 | -0.13% | -0.98% | -8.94% | $3.06B | ||
| 31 | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | -0.02% | $2.98B | ||
| 32 | $6.68 | +0.07% | +1.09% | +3.97% | $2.88B | ||
| 33 | $0.7048 | -0.03% | +2.04% | +0.82% | $2.86B | ||
| 34 | $0.9997 | +0.00% | +0.05% | -0.01% | $2.71B | ||
| 35 | $0.0543 | +0.62% | +1.38% | -3.28% | $2.50B | ||
| 36 | $0.00000424 | +0.01% | -0.04% | -7.03% | $2.50B | ||
| 37 | $3,966.17 | -0.09% | -0.33% | -2.10% | $2.43B | ||
| 38 | $1.84 | -0.05% | -1.35% | -6.62% | $2.39B | ||
| 39 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.25B | ||
| 40 | $1.13 | -0.47% | -0.14% | +0.09% | $2.15B | ||
| 41 | $203.18 | +0.28% | -1.46% | -7.68% | $1.95B | ||
| 42 | $0.0588 | +0.17% | -0.07% | +0.30% | $1.87B | ||
| 43 | $3,967.65 | -0.10% | -0.27% | -2.29% | $1.79B | ||
| 44 | $2.84 | -0.12% | -1.40% | -2.32% | $1.76B | ||
| 45 | $0.6275 | -0.09% | +0.84% | -0.64% | $1.68B | ||
| 46 | $79.81 | +0.55% | +0.74% | +1.74% | $1.68B | ||
| 47 | $0.3145 | +0.16% | +0.10% | +1.89% | $1.53B | ||
| 48 | $0.00000162 | -0.28% | -2.74% | -5.73% | $1.47B | ||
| 49 | $0.4131 | -0.83% | -1.56% | -20.14% | $1.45B | ||
| 50 | $0.9953 | +0.05% | +0.07% | -0.04% | $1.42B | ||
| 51 | $0.8364 | +0.08% | +2.63% | -7.39% | $1.41B | ||
| 52 | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | +0.05% | $1.41B | ||
| 53 | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | $1.38B | ||
| 54 | $0.4118 | +0.80% | -3.48% | -19.79% | $1.36B | ||
| 56 | $0.9981 | +0.02% | +0.01% | +0.03% | $1.32B | ||
| 55 | $86.72 | -0.42% | -3.48% | +20.09% | $1.32B | ||
| 57 | $0.1155 | +0.44% | +0.62% | -10.18% | $1.26B | ||
| 58 | $1.91 | +0.79% | +0.79% | +18.17% | $1.24B | ||
| 59 | $0.0527 | -0.15% | -1.33% | -4.86% | $1.23B | ||
| 60 | $2.14 | +0.32% | -0.68% | -2.22% | $1.18B | ||
| 61 | $1.60 | -0.07% | -1.24% | -7.15% | $1.12B | ||
| 62 | $6.94 | -0.02% | -1.28% | -2.70% | $1.09B | ||
| 63 | $22.46 | -1.09% | -1.60% | -1.49% | $1.05B | ||
| 65 | $0.7760 | -5.12% | +16.88% | -72.66% | $1.02B | ||
| 64 | $3.41 | +5.65% | +21.82% | +48.30% | $1.02B | ||
| 66 | $0.9995 | +0.01% | +0.02% | -0.04% | $1.02B | ||
| 67 | $0.00000234 | +0.22% | -0.16% | -12.86% | $983.2M | ||
| 68 | $106.97 | +0.00% | +0.00% | -0.06% | $974.7M | ||
| 69 | $65.06 | +0.21% | -0.90% | -6.43% | $946.5M | ||
| 71 | $0.0384 | +0.62% | -1.08% | +12.22% | $925.3M | ||
| 70 | $6.74 | -0.68% | -2.29% | -4.70% | $923.7M | ||
| 72 | $1.20 | +0.04% | +0.16% | +0.48% | $916.2M | ||
| 73 | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $870.2M | ||
| 74 | $11.13 | +0.00% | +0.03% | +0.06% | $867.6M | ||
| 75 | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | $862.3M | ||
| 76 | $0.0306 | +1.57% | +0.76% | +7.36% | $841.6M | ||
| 77 | $1.52 | +0.32% | -1.35% | -4.33% | $790.0M | ||
| 78 | $1.53 | -0.13% | +0.55% | -10.58% | $788.8M | ||
| 79 | $0.0875 | +0.30% | +1.48% | +4.95% | $747.6M | ||
| 80 | $0.0699 | +0.35% | +0.55% | -9.66% | $745.3M | ||
| 81 | $0.0832 | -0.15% | -3.35% | -10.46% | $744.0M | ||
| 82 | $0.2231 | +0.88% | +5.90% | +8.81% | $741.3M | ||
| 83 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $735.8M | ||
| 84 | $0.7190 | -0.44% | -0.07% | -7.54% | $718.8M | ||
| 85 | $6.51 | -0.06% | -0.49% | -2.06% | $692.8M | ||
| 86 | $5.50 | +0.04% | -1.66% | +24.27% | $689.8M | ||
| 87 | $1.04 | +0.00% | +0.02% | +0.06% | $681.9M | ||
| 88 | $0.0729 | +0.61% | -4.51% | -14.25% | $677.7M | ||
| 89 | $0.0851 | +0.54% | -4.91% | +3.23% | $658.6M | ||
| 91 | $0.6561 | +2.55% | -4.48% | -8.47% | $656.1M | ||
| 90 | $1.55 | -0.53% | -9.00% | +243.81% | $652.8M | ||
| 92 | $1.15 | +0.03% | +0.17% | +0.44% | $627.6M | ||
| 93 | $12.98 | +1.96% | +0.26% | -3.77% | $611.7M | ||
| 94 | $0.9980 | +0.00% | +0.02% | +0.03% | $597.7M | ||
| 95 | $0.001436 | -0.18% | -2.03% | +1.97% | $581.9M | ||
| 96 | $0.7303 | -0.32% | +0.57% | -6.78% | $580.3M | ||
| 97 | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $559.4M | ||
| 98 | $0.006432 | +0.11% | -1.27% | -8.46% | $557.6M | ||
| 100 | $0.9984 | +0.01% | -0.00% | -0.07% | $552.6M | ||
| 99 | $0.0277 | -0.04% | -1.43% | -4.76% | $552.6M |
Смотрите также
Комиссии
Тарифы maker/taker, комиссии депозитов и вывода
О EIDEX
Миссия, команда и описание платформы
Реферальная программа
Получайте процент с комиссии приглашённых
Безопасность
Хранение средств, 2FA, блокировки вывода и аудиты
Курсы криптовалют
Актуальные курсы, капитализация и графики за 7д
Криптословарь
Ключевые термины простыми словами
Последние статьи
Гайды, новости и пошаговые инструкции