Криптовалюта нарықтары
17 632 монетаның нақты уақыттағы бағалары, нарықтық капитализациясы және 7 күндік спарклайндары
Нарықтық капитализация
$2.27T
+1.28%
24 сағ көлем
$60.14B
BTC үстемдігі
56.4%
Белсенді монеталар
17 632
EIDEX-те
34 / 100
34%
🌐DeFi
DeFi капитализациясы
$90.18B
DeFi көлемі 24 сағ
$2.70B
DeFi үстемдігі
3.97%
Үздік DeFi монетасы
Lido Staked Ether
$16.97B
Трендте
- 1
Pi NetworkPI#70 - 2
ADIADI#75 - 3
HOMEHOME#662 - 4
BittensorTAO#41 - 5
ToshiTOSHI#414 - 6
BitcoinBTC#1 - 7
Pudgy PenguinsPENGU#118 - 8
SolanaSOL#7 - 9
HyperliquidHYPE#10 - 10
OndoONDO#42 - 11
LABLAB#390 - 12
AkedoAKE#511 - 13
EthereumETH#2 - 14
StellarXLM#17 - 15
LoopringLRC#812
🗺️СанаттарКапитализация бойынша топ-12 · 24 сағ өзгеріс
🏛️Жария компаниялардың қазынасыКорпоративтік BTC/ETH активтері
- 1StrategyMSTR.US · US843.8k BTC$52.99B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.73B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$2.70B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.22B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.89B
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.77M ETH$10.47B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.58B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$901.3M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$287.5M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$272.5M
| # | Монета | Баға | 24 сағ % | Капитализация ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,939.00 | +0.05% | +1.29% | -0.23% | $1.28T | ||
| 2 | $1,846.60 | +0.27% | +0.61% | +2.88% | $222.85B | ||
| 3 | $0.9993 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $184.09B | ||
| 4 | $566.91 | +0.02% | -0.49% | -1.37% | $75.49B | ||
| 5 | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $73.28B | ||
| 6 | $1.09 | -0.03% | +0.31% | -1.72% | $67.99B | ||
| 7 | $74.96 | -0.25% | +0.26% | -3.45% | $43.67B | ||
| 8 | $0.3218 | -0.06% | +0.01% | -2.40% | $30.53B | ||
| 9 | $1.03 | +0.00% | +0.65% | -0.66% | $20.61B | ||
| 10 | $59.28 | -0.07% | +0.52% | -11.50% | $13.19B | ||
| 11 | $0.0724 | -0.10% | +0.72% | -2.45% | $11.23B | ||
| 12 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $9.94B | ||
| 13 | $0.0141 | +0.02% | -2.04% | -2.04% | $9.35B | ||
| 14 | $542.40 | -0.31% | +1.60% | +8.28% | $9.11B | ||
| 15 | $9.80 | -0.01% | -0.15% | +2.95% | $9.02B | ||
| 16 | $55.77 | +0.05% | +0.94% | -0.57% | $6.58B | ||
| 17 | $0.1850 | +0.32% | +0.84% | -2.52% | $6.32B | ||
| 18 | $0.1670 | +0.16% | +4.84% | +0.51% | $6.23B | ||
| 19 | $329.96 | -0.34% | -0.16% | +2.48% | $6.20B | ||
| 20 | $8.25 | -0.02% | +0.04% | +3.19% | $6.17B | ||
| 21 | $0.1262 | -0.04% | -4.79% | -5.51% | $4.94B | ||
| 22 | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | $4.64B | ||
| 23 | $218.99 | +0.13% | -1.97% | -10.86% | $4.39B | ||
| 24 | $0.9992 | -0.01% | +0.04% | +0.00% | $4.25B | ||
| 25 | $1.48 | +0.25% | +5.23% | -9.54% | $4.05B | ||
| 26 | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | +0.00% | $4.02B | ||
| 27 | $45.46 | +0.01% | +0.36% | +1.62% | $3.52B | ||
| 28 | $1.00 | -0.39% | -0.11% | +0.30% | $3.20B | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $3.01B | ||
| 30 | $0.7371 | -0.07% | +0.10% | -0.47% | $2.99B | ||
| 31 | $0.0662 | +0.04% | -0.08% | -5.51% | $2.90B | ||
| 32 | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $2.89B | ||
| 33 | $6.61 | -0.02% | +1.98% | -1.60% | $2.86B | ||
| 34 | $0.0603 | +0.05% | +4.17% | +8.29% | $2.85B | ||
| 35 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.63B | ||
| 36 | $1.93 | +0.15% | -2.33% | +0.84% | $2.51B | ||
| 37 | $4,008.61 | +0.01% | +0.65% | -2.32% | $2.46B | ||
| 38 | $0.00000416 | -0.37% | +1.10% | -5.18% | $2.45B | ||
| 39 | $3.53 | +0.32% | +0.29% | +1.68% | $2.21B | ||
| 40 | $1.13 | +0.26% | -0.46% | +0.17% | $2.15B | ||
| 41 | $193.59 | +0.23% | +1.38% | -9.13% | $1.86B | ||
| 42 | $0.0575 | -0.23% | +0.92% | -0.87% | $1.83B | ||
| 43 | $0.3729 | -0.32% | +1.78% | +13.13% | $1.82B | ||
| 44 | $4,007.83 | +0.02% | +0.71% | -2.45% | $1.80B | ||
| 45 | $81.16 | -0.03% | +0.87% | +0.52% | $1.70B | ||
| 46 | $35.95 | +0.33% | +0.59% | +0.28% | $1.68B | ||
| 47 | $1.26 | -0.93% | +2.42% | -4.65% | $1.67B | ||
| 48 | $0.6207 | +0.21% | +0.32% | -0.91% | $1.67B | ||
| 49 | $0.00000181 | +0.00% | +0.58% | -1.81% | $1.63B | ||
| 50 | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $1.53B | ||
| 51 | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $1.50B | ||
| 52 | $0.8460 | -0.35% | -0.65% | -3.63% | $1.43B | ||
| 53 | $0.0609 | +0.34% | +0.25% | +1.76% | $1.42B | ||
| 54 | $0.9952 | -0.01% | +0.00% | -0.15% | $1.42B | ||
| 55 | $0.4222 | +0.15% | -3.28% | -1.92% | $1.39B | ||
| 56 | $0.3810 | +0.10% | +0.42% | -1.02% | $1.35B | ||
| 57 | $88.60 | +0.10% | -2.25% | -6.37% | $1.35B | ||
| 58 | $0.9984 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $1.32B | ||
| 59 | $1.97 | -0.08% | -2.12% | -5.21% | $1.29B | ||
| 60 | $2.17 | +0.55% | +2.05% | -5.15% | $1.20B | ||
| 61 | $0.00000274 | -0.23% | -0.25% | -1.35% | $1.15B | ||
| 62 | $1.64 | +0.21% | +0.49% | -1.53% | $1.15B | ||
| 63 | $7.06 | +0.23% | +2.20% | -0.60% | $1.11B | ||
| 64 | $0.9997 | -0.01% | +0.03% | -0.02% | $1.05B | ||
| 65 | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | $1.00B | ||
| 66 | $1.21 | -0.03% | -0.01% | +0.20% | $996.2M | ||
| 67 | $106.19 | +0.00% | +0.00% | -0.41% | $967.6M | ||
| 68 | $64.69 | +0.04% | +1.49% | -4.57% | $940.9M | ||
| 69 | $6.62 | +0.17% | -0.59% | -5.53% | $908.0M | ||
| 70 | $0.0826 | -1.00% | +6.11% | -16.70% | $904.3M | ||
| 71 | $0.0825 | +0.05% | +0.48% | +2.82% | $880.7M | ||
| 72 | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $869.8M | ||
| 73 | $0.0354 | -0.47% | -10.51% | +0.26% | $869.2M | ||
| 74 | $1.15 | -0.03% | +0.00% | +0.21% | $830.6M | ||
| 75 | $6.53 | -0.27% | -7.23% | +3.19% | $818.4M | ||
| 76 | $0.0978 | +0.31% | +0.18% | -5.17% | $800.6M | ||
| 77 | $0.0817 | -0.15% | +1.34% | -0.58% | $781.7M | ||
| 78 | $1.50 | +0.01% | -0.27% | -5.97% | $778.7M | ||
| 79 | $0.0279 | +0.09% | -0.81% | -6.78% | $766.1M | ||
| 80 | $1.47 | -0.08% | +0.27% | -6.69% | $764.3M | ||
| 81 | $11.15 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $762.8M | ||
| 82 | $0.7546 | -0.16% | +2.69% | -1.52% | $754.6M | ||
| 83 | $0.0823 | -0.12% | -0.03% | -4.35% | $738.3M | ||
| 84 | $2.36 | -1.04% | -8.19% | -12.39% | $730.5M | ||
| 85 | $6.68 | -0.01% | +1.20% | -0.58% | $711.5M | ||
| 86 | $0.6956 | +0.20% | -2.66% | +3.16% | $695.0M | ||
| 87 | $1.04 | +0.00% | -0.00% | +0.05% | $686.0M | ||
| 88 | $0.0845 | -1.11% | -4.79% | -5.36% | $665.2M | ||
| 90 | $0.1962 | -0.18% | +0.79% | -4.03% | $651.5M | ||
| 89 | $0.001625 | -0.23% | -0.36% | +12.73% | $650.8M | ||
| 91 | $0.7604 | -0.17% | -1.15% | -3.20% | $608.1M | ||
| 92 | $0.9990 | -0.00% | +0.09% | +0.05% | $598.4M | ||
| 93 | $0.0898 | +0.08% | +1.64% | -0.74% | $571.6M | ||
| 94 | $0.006528 | +0.28% | -0.26% | -1.42% | $566.9M | ||
| 95 | $2.25 | +0.28% | +4.08% | -14.69% | $563.6M | ||
| 96 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $557.7M | ||
| 97 | $0.0279 | +0.26% | +1.12% | +1.90% | $556.3M | ||
| 98 | $0.9988 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $552.5M | ||
| 99 | $11.37 | -0.17% | +5.92% | +2.67% | $538.0M | ||
| 100 | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $522.9M |
EIDEX-тегі крипто нарықтары туралы
EIDEX нарықтар беті үздік криптовалюталардың нақты уақыттағы бағаларын, нарықтық капитализациясын және 24 сағаттық сауда көлемін қадағалайды. Әр монета бойынша 1 сағаттық, 24 сағаттық және 7 күндік баға өзгерісі, 7 күндік спарклайн және оның EIDEX-те саудаға листингтелгені көрсетіледі.
Деректер ірі биржалардан жинақталып, үздіксіз жаңартылады, сондықтан Bitcoin, Ethereum, стейблкоиндер мен мыңдаған альткоиндерді бір жерде салыстыра аласыз. Қозғалыстағы, трендтегі активтер мен сектор көшбасшыларын табу үшін санат чиптерін, іздеу мен сұрыптауды қолданыңыз.
Нарықтың жалпы көңіл-күйін Fear & Greed индексі қорытындылайды — көпшіліктің қорқынышта немесе ашкөздікте екенін көрсететін 0-ден 100-ге дейінгі бірыңғай өлшеуіш. Fear & Greed индексі бойынша толық нұсқаулығымызды оқыңыз →
Крипто нарықтары — FAQ
- Бағалар қаншалықты жиі жаңарады?
- Бағалар, нарықтық капитализация және 24 сағаттық көлем шамамен әр минут сайын жаңарады. 7 күндік спарклайн да сол жиілікпен жаңартылады.
- Нарықтық капитализация дегеніміз не?
- Нарықтық капитализация = ағымдағы баға × айналымдағы ұсыныс. Ол монеталарды жалпы құны бойынша саралайды және мөлшерді бағалауда жалғыз бағадан гөрі дәлірек өлшем болып табылады.
- 24 сағаттық көлем нені білдіреді?
- Соңғы 24 сағатта монетаның биржаларда сатылған жалпы құны. Көлем неғұрлым жоғары болса, өтімділік соғұрлым терең және кіру-шығу оңайырақ.
- EIDEX-те қандай монеталарды саудалай аламын?
- Листингте деп белгіленген монеталарды EIDEX-те тікелей саудалауға болады — спот, фьючерстер және P2P. Қалғандары анықтама және баға қадағалау үшін көрсетіледі.
Сондай-ақ қараңыз
Мейкер/тейкер мөлшерлемелері, депозит және шығару комиссиялары
Миссия, команда және платформа шолуы
Достарды шақырып, комиссия үлесін табыңыз
Кастоди, 2FA, шығару бұғаттаулары және аудиттер
Нақты уақыттағы бағалар, нарықтық капитализация және 7 күндік спарклайндар
Негізгі терминдер қарапайым тілмен түсіндірілген
Нұсқаулықтар, жаңалықтар және оқулықтар