Կրիպտոարժույթի շուկաներ
Կենդանի գներ, շուկայական կապիտալիզացիա և 7-օրյա sparkline-ներ 17 446 մետաղադրամի համար
Շուկայական կապ.
$2.33T
+2.01%
24ժ ծավալ
$64.57B
BTC գերակայություն
56.7%
Ակտիվ մետաղադրամներ
17 446
EIDEX-ում
36 / 100
36%
🌐DeFi
DeFi շուկայական կապ.
$88.43B
DeFi ծավալ 24ժ
$2.77B
DeFi գերակայություն
3.80%
Լավագույն DeFi մետաղադրամ
Lido Staked Ether
$15.44B
⛏️
BTC halving-ի հետհաշվարկՀաջորդ halving-ը 1,050,000 բլոկում
673օր19ժ
Թրենդային
- 1
HumanityH#69 - 2
Pudgy PenguinsPENGU#116 - 3
SirenSIREN#514 - 4
BackpackBP#252 - 5
BitcoinBTC#1 - 6
OpenGradientOPG#493 - 7
WorldcoinWLD#44 - 8
GrassGRASS#138 - 9
SpaceX xStockSPCXX#723 - 10
BittensorTAO#38 - 11
HyperliquidHYPE#10 - 12
OndoONDO#47 - 13
VelvetVELVET#208 - 14
ZcashZEC#15 - 15
Pi NetworkPI#56
🗺️ԿատեգորիաներԼավագույն 12-ը ըստ շուկայական կապ. · 24ժ փոփոխություն
Smart Contract Platform+2.25%$1.88T
Layer 1 (L1)+2.27%$1.85T
Proof of Work (PoW)+2.21%$1.36T
World Liberty Financial Portfolio+1.10%$518.78B
Proof of Stake (PoS)+2.34%$407.44B
Stablecoins+0.07%$310.43B
USD Stablecoin-0.06%$303.20B
Fiat-backed Stablecoin+0.04%$293.65B
Made in USA+2.70%$283.60B
Exchange-based Tokens+2.01%$132.17B
Alleged SEC Securities+1.44%$127.01B
Made in China+1.29%$124.78B
🏛️Հանրային ընկերությունների գանձարանԿորպորատիվ BTC/ETH պահուստներ
BTC1.28M BTC
$83.84B6.08% MC
- 1StrategyMSTR.US · US845.3k BTC$55.47B
- 2XXIXXI.US · US43.5k BTC$2.86B
- 3Metaplanet3350.T · JP40.2k BTC$2.64B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.32B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.97B
ETH7.56M ETH
$12.99B6.26% MC
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.54M ETH$9.53B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.49B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$854.1M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$272.5M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US151.2k ETH$259.9M
| # | Մետաղադրամ | Գին | 24ժ % | Շուկայական կապ. ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,764.00 | +0.37% | +1.99% | +4.23% | $1.32T | ||
| 2 | $1,717.41 | -0.00% | +2.21% | +2.03% | $207.40B | ||
| 3 | $0.9994 | -0.00% | -0.02% | -0.02% | $186.42B | ||
| 4 | $617.09 | +0.20% | +1.27% | +2.57% | $83.22B | ||
| 5 | $0.9995 | -0.01% | -0.03% | -0.01% | $74.90B | ||
| 6 | $1.19 | +0.24% | +2.88% | +2.94% | $73.61B | ||
| 7 | $71.09 | +0.10% | +3.24% | +7.23% | $41.24B | ||
| 8 | $0.3210 | +0.14% | +1.74% | -1.72% | $30.45B | ||
| 9 | $1.02 | +0.00% | +0.00% | -1.51% | $19.16B | ||
| 10 | $65.54 | +1.28% | +8.26% | +7.08% | $14.53B | ||
| 11 | $0.0888 | -0.02% | +0.98% | +3.46% | $13.74B | ||
| 12 | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $10.56B | ||
| 13 | $9.78 | +0.26% | +0.37% | +1.20% | $9.01B | ||
| 14 | $0.0136 | +3.67% | +4.09% | +1.08% | $8.44B | ||
| 15 | $488.19 | +0.61% | +15.39% | +13.28% | $8.18B | ||
| 16 | $0.1808 | +0.20% | +4.45% | +10.55% | $6.74B | ||
| 17 | $0.1896 | +0.69% | +2.00% | -5.75% | $6.41B | ||
| 18 | $338.19 | -0.01% | -1.39% | +10.80% | $6.35B | ||
| 19 | $53.50 | +0.41% | +1.84% | +18.97% | $6.33B | ||
| 20 | $0.1629 | +0.19% | +1.12% | -1.24% | $6.33B | ||
| 21 | $8.18 | +0.30% | +2.93% | +4.24% | $5.95B | ||
| 22 | $1.79 | +1.98% | +4.73% | +4.58% | $4.79B | ||
| 23 | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | +0.02% | $4.49B | ||
| 24 | $1.00 | +0.03% | -0.02% | +0.08% | $4.40B | ||
| 25 | $211.46 | +0.26% | +1.43% | -4.43% | $4.24B | ||
| 26 | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $4.20B | ||
| 27 | $2.99 | -0.35% | -1.94% | -1.99% | $3.93B | ||
| 28 | $0.0811 | -0.52% | +3.55% | -1.24% | $3.52B | ||
| 29 | $45.23 | +0.02% | +1.95% | +6.71% | $3.50B | ||
| 30 | $10.41 | -1.71% | +11.30% | -16.15% | $3.25B | ||
| 31 | $0.7992 | +0.80% | +4.25% | +6.11% | $3.22B | ||
| 32 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.01B | — | |
| 33 | $2.33 | +2.99% | +9.20% | +12.68% | $3.02B | ||
| 34 | $0.00000502 | +0.38% | +0.05% | +6.69% | $2.96B | ||
| 35 | $6.76 | +0.27% | +0.67% | +1.34% | $2.92B | ||
| 36 | $0.0622 | +0.07% | +2.78% | +1.55% | $2.79B | ||
| 37 | $0.9999 | +0.04% | -0.01% | +0.03% | $2.78B | ||
| 38 | $276.26 | -0.17% | +1.08% | +30.96% | $2.65B | ||
| 39 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | $2.64B | ||
| 40 | $4,303.75 | +0.01% | +2.18% | +0.24% | $2.64B | ||
| 41 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.38B | ||
| 42 | $1.13 | -0.69% | -0.19% | +0.24% | $2.14B | ||
| 43 | $4,315.33 | -0.01% | +2.21% | +0.21% | $1.97B | ||
| 44 | $0.5790 | +0.30% | +15.83% | +18.06% | $1.97B | ||
| 45 | $0.0605 | +0.59% | +3.04% | +7.81% | $1.92B | ||
| 46 | $0.5699 | +0.08% | +2.64% | +3.61% | $1.88B | ||
| 47 | $0.3774 | +0.89% | +4.73% | +8.13% | $1.84B | ||
| 48 | $0.6358 | -0.49% | -0.03% | +0.15% | $1.70B | ||
| 49 | $1.00 | +0.42% | +2.33% | +3.26% | $1.69B | ||
| 50 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.03% | $1.64B | ||
| 51 | $2.58 | +0.27% | +1.31% | +0.94% | $1.61B | ||
| 52 | $75.52 | +0.44% | +0.64% | +4.06% | $1.59B | ||
| 53 | $5.45 | -0.87% | -21.61% | +55.40% | $1.57B | ||
| 54 | $0.00000170 | -0.11% | +1.22% | -3.34% | $1.54B | ||
| 55 | $0.9960 | +0.02% | +0.05% | -0.00% | $1.46B | ||
| 56 | $0.1347 | +0.05% | -0.35% | +3.76% | $1.45B | ||
| 57 | $2.55 | +0.12% | +4.99% | +8.86% | $1.41B | ||
| 58 | $0.9995 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | $1.36B | ||
| 59 | $0.0571 | -0.11% | +1.27% | -1.31% | $1.33B | ||
| 60 | $0.9987 | +0.00% | -0.05% | -0.06% | $1.32B | ||
| 61 | $2.02 | +0.80% | +4.33% | +17.75% | $1.31B | ||
| 62 | $1.81 | +0.41% | +0.85% | -1.89% | $1.26B | ||
| 63 | $0.00000291 | +0.29% | +2.23% | +3.72% | $1.23B | ||
| 64 | $7.28 | +0.13% | +1.76% | +3.11% | $1.14B | ||
| 65 | $68.90 | +0.43% | +2.90% | +9.30% | $1.05B | ||
| 66 | $1.98 | -0.52% | +1.87% | +14.66% | $1.02B | ||
| 67 | $69.44 | +0.38% | +0.70% | +0.73% | $1.01B | ||
| 68 | $1.00 | +0.01% | +0.00% | +0.01% | $999.9M | ||
| 69 | $106.96 | +0.00% | +0.00% | -0.09% | $974.6M | ||
| 70 | $1.22 | +0.04% | +0.31% | +0.68% | $974.5M | ||
| 71 | $0.5193 | -1.47% | +56.45% | -27.30% | $958.8M | ||
| 72 | $11.11 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $954.0M | ||
| 73 | $1.83 | +0.64% | +3.17% | +10.30% | $949.0M | ||
| 74 | $7.00 | +0.08% | +0.52% | +6.76% | $942.6M | ||
| 75 | $0.9997 | -0.02% | -0.05% | -0.04% | $915.8M | ||
| 76 | $0.0322 | +0.31% | +2.12% | +3.57% | $883.5M | ||
| 77 | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $866.0M | ||
| 78 | $0.0353 | -0.63% | -4.03% | +6.12% | $832.0M | ||
| 79 | $0.0925 | +0.69% | +0.98% | -1.01% | $826.1M | ||
| 80 | $17.63 | -1.38% | -2.29% | -14.09% | $824.5M | ||
| 81 | $0.0770 | +0.26% | +1.61% | -2.78% | $821.3M | ||
| 82 | $0.8170 | +0.62% | +2.00% | +4.95% | $817.0M | ||
| 83 | $0.0841 | +0.10% | +0.07% | -5.18% | $781.8M | ||
| 84 | $16.39 | +0.13% | -0.77% | -0.48% | $770.8M | ||
| 85 | $6.82 | -0.20% | +0.85% | +6.18% | $726.8M | ||
| 86 | $0.007979 | +0.31% | +0.38% | +12.00% | $682.7M | ||
| 87 | $1.04 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $684.4M | ||
| 88 | $0.6691 | +0.61% | -0.38% | -20.03% | $668.7M | ||
| 89 | $0.0772 | -0.35% | +2.33% | -1.39% | $658.6M | ||
| 90 | $0.8026 | +1.05% | +3.59% | +4.08% | $634.4M | ||
| 91 | $0.0801 | +0.23% | -0.01% | +1.91% | $619.7M | ||
| 92 | $0.1859 | -0.50% | +7.61% | +18.78% | $618.0M | ||
| 93 | $0.0303 | +0.01% | -0.16% | +2.53% | $604.5M | ||
| 94 | $0.9989 | -0.00% | -0.04% | -0.05% | $598.3M | ||
| 95 | $0.6834 | +0.31% | +2.51% | +3.00% | $568.2M | ||
| 96 | $0.9998 | +0.00% | +0.03% | -0.02% | $558.2M | ||
| 97 | $0.001597 | +0.44% | +4.55% | +4.23% | $555.3M | ||
| 98 | $0.9985 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $552.8M | ||
| 99 | $0.0859 | +0.40% | +2.14% | +4.19% | $537.8M | ||
| 100 | $0.0322 | -0.64% | -1.45% | +5.81% | $534.7M |
Տես նաև
Առևտրային միջնորդավճարներ
Maker/taker դրույքներ, մուտքագրման և դուրսբերման միջնորդավճարներ
EIDEX-ի մասին
Առաքելություն, թիմ և հարթակի ակնարկ
Ռեֆերալ ծրագիր
Վաստակեք միջնորդավճարի մաս ընկերներ հրավիրելով
Անվտանգություն
Պահպանում, 2FA, դուրսբերման արգելափակումներ և աուդիտներ
Կրիպտոարժույթի գներ
Իրական ժամանակի գներ, շուկայական կապ. և 7-օրյա sparkline-ներ
Կրիպտո տերմինաբանություն
Հիմնական տերմինները՝ բացատրված պարզ լեզվով
Վերջին հոդվածներ
Ուղեցույցներ, նորություններ և how-to-ներ