Կրիպտոարժույթի շուկաներ
Կենդանի գներ, շուկայական կապիտալիզացիա և 7-օրյա sparkline-ներ 21 177 մետաղադրամի համար
Շուկայական կապ.
$2.65T
-1.94%
24ժ ծավալ
$63.39B
BTC գերակայություն
58.9%
Ակտիվ մետաղադրամներ
21 177
EIDEX-ում
35 / 100
35%
🌐DeFi
DeFi շուկայական կապ.
$118.07B
DeFi ծավալ 24ժ
$3.30B
DeFi գերակայություն
4.34%
Լավագույն DeFi մետաղադրամ
Lido Staked Ether
$24.33B
Թրենդային
- 1
LiskLSK#154 - 2PonsPONS#117
- 3
FilecoinFIL#84 - 4
Pi NetworkPI#70 - 5
HyperliquidHYPE#10 - 6embercurveEMBER#687
- 7
Hunter Biden's LaptopLAPTOP#339 - 8
EthereumETH#2 - 9
ZcashZEC#9 - 10
Venice TokenVVV#69 - 11
EthenaENA#59 - 12
Pudgy PenguinsPENGU#113 - 13
LighterLIT#68 - 14
BitcoinBTC#1 - 15
BitwayBTW#44
Լավագույն աճողներ · 24ժ
Վախի և ագահության ինդեքս
Շուկայի տրամադրություն · alternative.me
🗺️ԿատեգորիաներԼավագույն 12-ը ըստ շուկայական կապ. · 24ժ փոփոխություն
🏛️Հանրային ընկերությունների գանձարանԿորպորատիվ BTC/ETH պահուստներ
- 1StrategyMSTR.US · US845.0k BTC$65.29B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$3.36B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$3.32B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.73B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$2.32B
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.93M ETH$14.96B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$2.19B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$1.25B
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$399.9M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$379.0M
| # | Մետաղադրամ | Գին | 24ժ % | Շուկայական կապ. ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0.0914 | +0.00% | +0.00% | +56177.80% | $91.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $37.0M | — | |
| 0 | $106.20 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $20.4M | — | |
| 0 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.5M | — | |
| 0 | $0.0319 | +0.00% | +0.00% | +67.40% | $22.3M | — | |
| 0 | $2,694.76 | +0.00% | +0.00% | -5.70% | $24.0M | — | |
| 1 | $77,457.00 | -0.10% | +0.24% | -2.70% | $1.56T | ||
| 2 | $2,512.10 | +0.10% | -0.31% | +0.70% | $306.64B | ||
| 3 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $183.37B | ||
| 4 | $723.09 | +0.10% | -0.14% | -2.90% | $96.26B | ||
| 5 | $1.38 | +0.20% | +0.99% | -1.90% | $86.71B | ||
| 6 | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $74.20B | ||
| 7 | $101.33 | -0.10% | -0.07% | -3.80% | $59.48B | ||
| 8 | $0.3392 | +0.00% | -0.18% | +0.60% | $32.20B | ||
| 9 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.50% | $22.55B | ||
| 9 | $1,125.23 | +1.50% | -1.15% | -5.10% | $19.06B | ||
| 10 | $79.60 | -0.60% | +0.75% | -7.80% | $17.71B | ||
| 11 | $0.0841 | +0.20% | -0.66% | -6.20% | $13.12B | ||
| 12 | $0.0151 | +0.00% | -2.79% | -9.40% | $10.72B | ||
| 13 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.85B | ||
| 14 | $511.67 | -0.40% | -4.26% | -2.80% | $9.62B | ||
| 15 | $80.35 | +0.00% | +0.06% | +9.50% | $9.47B | ||
| 16 | $11.41 | +0.10% | -0.79% | -12.80% | $8.54B | ||
| 17 | $9.00 | -0.40% | -0.65% | -2.80% | $8.28B | ||
| 18 | $0.2081 | +0.10% | +0.15% | -5.40% | $7.81B | ||
| 19 | $0.1833 | +0.40% | +1.62% | -4.20% | $6.38B | ||
| 20 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $4.60B | ||
| 21 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4.59B | ||
| 22 | $223.72 | -0.20% | -0.67% | -12.90% | $4.49B | ||
| 23 | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4.32B | ||
| 24 | $54.16 | -0.50% | -0.26% | -0.70% | $4.20B | ||
| 25 | $6.28 | -0.60% | -1.83% | -9.00% | $3.92B | ||
| 26 | $0.0961 | +0.20% | -1.88% | -12.50% | $3.81B | ||
| 27 | $1.35 | -0.10% | -0.95% | -5.10% | $3.76B | ||
| 28 | $0.0763 | +0.00% | +0.94% | -5.60% | $3.34B | ||
| 29 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $3.30B | ||
| 30 | $7.40 | +0.00% | -0.47% | -5.10% | $3.27B | ||
| 31 | $2.42 | +0.50% | +3.93% | -1.20% | $3.17B | ||
| 32 | $0.00000525 | +0.10% | -0.04% | -4.60% | $3.10B | ||
| 33 | $0.7227 | +0.00% | -0.02% | -10.10% | $2.96B | ||
| 34 | $0.0580 | -0.70% | -2.48% | +0.60% | $2.82B | ||
| 35 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.77B | ||
| 36 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.75B | ||
| 37 | $4,331.48 | +0.10% | -0.44% | -1.30% | $2.70B | ||
| 38 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $2.61B | ||
| 39 | $1.14 | -0.10% | -2.54% | +0.10% | $2.60B | ||
| 40 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.42B | ||
| 41 | $113.98 | -0.10% | -0.31% | +1.10% | $2.39B | ||
| 42 | $233.26 | -0.30% | -2.42% | -14.40% | $2.24B | ||
| 43 | $1.15 | -0.20% | +0.16% | +0.00% | $2.23B | ||
| 44 | $0.7587 | +1.00% | +37.05% | +76.00% | $2.05B | ||
| 45 | $125.81 | -0.30% | -0.99% | -6.10% | $1.94B | ||
| 46 | $0.6972 | +0.20% | +0.35% | -10.80% | $1.88B | ||
| 47 | $4,334.64 | +0.10% | -0.50% | -1.40% | $1.88B | ||
| 48 | $0.5630 | -0.10% | +0.63% | -13.20% | $1.86B | ||
| 49 | $0.0577 | +0.80% | +1.33% | +2.30% | $1.83B | ||
| 50 | $1.02 | +0.00% | -0.10% | +3.80% | $1.73B | ||
| 51 | $0.3552 | +0.20% | +2.39% | -7.80% | $1.73B | ||
| 52 | $0.003620 | +0.00% | -4.22% | -10.20% | $1.70B | ||
| 53 | $2.79 | -0.10% | +2.84% | -1.10% | $1.55B | ||
| 54 | $0.9988 | +0.00% | +0.11% | +0.00% | $1.53B | ||
| 55 | $2.22 | +0.00% | +0.62% | -15.30% | $1.53B | ||
| 56 | $0.00000170 | -0.10% | -0.22% | +0.80% | $1.52B | ||
| 57 | $0.0627 | -0.60% | -0.66% | -10.10% | $1.47B | ||
| 58 | $0.00000344 | +0.00% | -0.62% | -4.10% | $1.45B | ||
| 59 | $0.1399 | -0.20% | -0.67% | -19.70% | $1.41B | ||
| 60 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $1.38B | ||
| 61 | $0.3841 | -0.40% | -2.95% | -7.90% | $1.38B | ||
| 62 | $1.93 | +0.20% | -1.35% | -3.60% | $1.35B | ||
| 63 | $0.9964 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $1.34B | ||
| 64 | $1.17 | +0.00% | -0.40% | -0.30% | $1.33B | ||
| 65 | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.32B | ||
| 66 | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.29B | ||
| 67 | $7.63 | -0.10% | -0.15% | -2.90% | $1.21B | ||
| 68 | $4.55 | -1.00% | +9.29% | +5.10% | $1.14B | ||
| 69 | $0.0977 | +0.20% | +0.44% | +3.90% | $1.09B | ||
| 70 | $22.53 | +0.30% | -4.94% | +33.50% | $1.08B | ||
| 71 | $0.0960 | -0.50% | -0.29% | -1.00% | $1.03B | ||
| 72 | $9.18 | +0.30% | -2.42% | +0.70% | $978.8M | ||
| 73 | $106.49 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | $970.3M | ||
| 74 | $6.92 | +0.10% | +0.02% | -2.10% | $948.7M | ||
| 75 | $0.0338 | +0.00% | -3.80% | +3.30% | $937.4M | ||
| 76 | $63.98 | +0.00% | -0.21% | -4.20% | $930.6M | ||
| 77 | $0.1134 | +0.00% | +3.13% | +2.70% | $928.8M | ||
| 78 | $0.1359 | -0.50% | -3.51% | -21.80% | $907.9M | ||
| 79 | $1.22 | +0.00% | -0.40% | -0.30% | $876.9M | ||
| 80 | $0.0966 | +0.30% | +3.92% | +2.10% | $873.6M | ||
| 81 | $2.30 | +0.00% | +4.31% | +5.50% | $873.5M | ||
| 82 | $1.59 | -0.20% | -1.03% | +0.20% | $843.6M | ||
| 83 | $0.8236 | +0.00% | -1.10% | -1.00% | $823.6M | ||
| 84 | $0.9893 | -0.50% | +21.78% | +20.60% | $820.0M | ||
| 85 | $11.21 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $804.9M | ||
| 86 | $0.2368 | -0.10% | -0.48% | -4.90% | $786.1M | ||
| 87 | $0.0288 | +0.30% | +2.19% | +2.00% | $758.6M | ||
| 88 | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $725.1M | ||
| 89 | $1.39 | -0.30% | +1.00% | -9.90% | $723.5M | ||
| 90 | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $713.7M | ||
| 91 | $0.9985 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $697.9M | ||
| 92 | $54.08 | -0.20% | -2.92% | -22.50% | $693.9M | ||
| 93 | $0.008021 | +0.10% | +2.37% | +10.30% | $689.8M |
EIDEX-ի կրիպտոշուկաների մասին
EIDEX-ի շուկաների էջը ցույց է տալիս լավագույն կրիպտոարժույթների իրական գները, շուկայական կապիտալիզացիան և 24-ժամյա առևտրի ծավալը։ Յուրաքանչյուր մետաղադրամի համար երևում է 1ժ, 24ժ և 7օր փոփոխությունը, 7-օրյա մինի-գրաֆիկը և արդյոք այն ցուցակագրված է EIDEX-ում առևտրի համար։
Տվյալները հավաքվում են խոշոր բորսաներից և թարմացվում անընդհատ. Bitcoin-ը, Ethereum-ը, ստեյբլքոյնները և հազարավոր ալթքոյններ կարելի է համեմատել մեկ տեղում։ Կատեգորիաները, որոնումը և տեսակավորումը օգնում են գտնել աճի առաջատարներին և թրենդային ակտիվները։
Շուկայի ընդհանուր տրամադրությունն ամփոփում է վախի և ագահության ինդեքսը՝ 0-ից 100 միասնական սանդղակ, որը ցույց է տալիս՝ ամբոխում ավելի շատ վա՞խ կա, թե՞ ագահություն։ Կարդացեք վախի և ագահության ինդեքսի ամբողջական ուղեցույցը ->
Կրիպտոշուկաներ - հաճախակի հարցեր
- Որքա՞ն հաճախ են թարմացվում գները։
- Գները, կապիտալիզացիան և 24ժ ծավալը թարմացվում են մոտավորապես րոպեն մեկ։ 7-օրյա մինի-գրաֆիկը՝ նույն հաճախականությամբ։
- Ի՞նչ է շուկայական կապիտալիզացիան։
- Կապիտալիզացիա = ընթացիկ գին × շրջանառվող առաջարկ։ Այն դասակարգում է մետաղադրամները ընդհանուր արժեքով և չափն ավելի ճշգրիտ է արտացոլում, քան միայն գինը։
- Ի՞նչ է նշանակում 24ժ ծավալը։
- Վերջին 24 ժամում բորսաներում առևտրված մետաղադրամի ընդհանուր արժեքը։ Որքան բարձր է ծավալը, այնքան խորն է իրացվելիությունը և հեշտ մուտք-ելքը։
- Ո՞ր մետաղադրամներով կարող եմ առևտուր անել EIDEX-ում։
- «Ցուցակագրված» նշումով մետաղադրամներով կարելի է առևտուր անել անմիջապես EIDEX-ում՝ սպոտ, ֆյուչերս և P2P։ Մնացածը ցուցադրվում են տեղեկատվության և գնի հետևման համար։
Տես նաև
Maker/taker դրույքներ, մուտքագրման և դուրսբերման միջնորդավճարներ
Առաքելություն, թիմ և հարթակի ակնարկ
Վաստակեք միջնորդավճարի մաս ընկերներ հրավիրելով
Պահպանում, 2FA, դուրսբերման արգելափակումներ և աուդիտներ
Իրական ժամանակի գներ, շուկայական կապ. և 7-օրյա sparkline-ներ
Հիմնական տերմինները՝ բացատրված պարզ լեզվով
Ուղեցույցներ, նորություններ և how-to-ներ