Կրիպտոարժույթի շուկաներ
Կենդանի գներ, շուկայական կապիտալիզացիա և 7-օրյա sparkline-ներ 17 633 մետաղադրամի համար
Շուկայական կապ.
$2.27T
+1.19%
24ժ ծավալ
$53.67B
BTC գերակայություն
56.4%
Ակտիվ մետաղադրամներ
17 633
EIDEX-ում
34 / 100
34%
🌐DeFi
DeFi շուկայական կապ.
$90.16B
DeFi ծավալ 24ժ
$2.48B
DeFi գերակայություն
3.96%
Լավագույն DeFi մետաղադրամ
Lido Staked Ether
$16.99B
Թրենդային
- 1
ADIADI#75 - 2
ToshiTOSHI#431 - 3
Cash CatCASHCAT#420 - 4
OndoONDO#44 - 5
SolanaSOL#7 - 6
AkedoAKE#500 - 7
The Black BullANSEM#331 - 8
EthereumETH#2 - 9
Pudgy PenguinsPENGU#118 - 10
Virtuals ProtocolVIRTUAL#114 - 11
HyperliquidHYPE#10 - 12
LABLAB#372 - 13
Aerodrome FinanceAERO#106 - 14
PepePEPE#62 - 15
CantonCC#21
Լավագույն աճողներ · 24ժ
Վախի և ագահության ինդեքս
Շուկայի տրամադրություն · alternative.me
🗺️ԿատեգորիաներԼավագույն 12-ը ըստ շուկայական կապ. · 24ժ փոփոխություն
🏛️Հանրային ընկերությունների գանձարանԿորպորատիվ BTC/ETH պահուստներ
- 1StrategyMSTR.US · US843.8k BTC$52.99B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.73B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$2.70B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.22B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.89B
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.77M ETH$10.47B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.58B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$901.3M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$287.5M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$272.5M
| # | Մետաղադրամ | Գին | 24ժ % | Շուկայական կապ. ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,971.00 | +0.01% | +2.06% | -0.22% | $1.28T | ||
| 2 | $1,847.34 | +0.19% | +1.37% | +2.73% | $222.94B | ||
| 3 | $0.9993 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $184.09B | ||
| 4 | $568.06 | +0.14% | +0.83% | -1.34% | $75.65B | ||
| 5 | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | $73.30B | ||
| 6 | $1.09 | +0.11% | +0.79% | -1.48% | $68.09B | ||
| 7 | $74.95 | +0.08% | +0.69% | -3.83% | $43.66B | ||
| 8 | $0.3228 | +0.28% | +0.17% | -2.10% | $30.62B | ||
| 9 | $1.03 | +0.00% | +0.65% | -0.66% | $20.61B | ||
| 10 | $59.39 | +0.43% | -0.09% | -10.58% | $13.21B | ||
| 11 | $0.0724 | +0.10% | +1.36% | -2.42% | $11.23B | ||
| 12 | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | $9.94B | ||
| 13 | $0.0141 | +0.01% | -1.30% | -2.05% | $9.32B | ||
| 14 | $541.11 | +0.63% | +1.93% | +8.45% | $9.08B | ||
| 15 | $9.77 | -0.10% | -0.36% | +2.80% | $8.99B | ||
| 16 | $55.77 | -0.00% | +1.65% | -0.70% | $6.58B | ||
| 17 | $0.1851 | +0.23% | +1.33% | -2.46% | $6.32B | ||
| 18 | $0.1665 | +0.23% | +4.95% | -0.53% | $6.21B | ||
| 19 | $8.25 | +0.15% | +1.27% | +3.42% | $6.17B | ||
| 20 | $328.27 | -0.02% | -0.00% | +1.92% | $6.16B | ||
| 21 | $0.1263 | +0.10% | -3.00% | -6.48% | $4.94B | ||
| 22 | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | -0.00% | $4.64B | ||
| 23 | $218.48 | +0.01% | -1.70% | -10.64% | $4.38B | ||
| 24 | $0.9992 | -0.00% | +0.03% | +0.00% | $4.25B | ||
| 25 | $1.48 | +0.22% | +0.18% | -11.69% | $4.04B | ||
| 26 | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $4.02B | ||
| 27 | $45.50 | -0.03% | +2.64% | +1.13% | $3.52B | ||
| 28 | $1.00 | +0.09% | +0.06% | +0.39% | $3.21B | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $3.01B | ||
| 30 | $0.7372 | +0.29% | +1.57% | -0.84% | $2.99B | ||
| 31 | $0.0663 | +0.21% | +0.49% | -5.87% | $2.90B | ||
| 32 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.89B | ||
| 33 | $0.0608 | +0.14% | +4.67% | +8.99% | $2.87B | ||
| 34 | $6.60 | -0.11% | +2.30% | -1.62% | $2.85B | ||
| 35 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.63B | ||
| 36 | $1.92 | +0.47% | -0.52% | +2.14% | $2.50B | ||
| 37 | $4,010.53 | +0.02% | +0.49% | -2.32% | $2.46B | ||
| 38 | $0.00000417 | +0.19% | +1.92% | -4.85% | $2.46B | ||
| 39 | $3.52 | +0.44% | +0.37% | +0.70% | $2.20B | ||
| 40 | $1.14 | +0.14% | +0.26% | -0.07% | $2.15B | ||
| 41 | $194.48 | +0.11% | +2.76% | -8.49% | $1.87B | ||
| 42 | $0.0579 | +0.14% | +1.76% | -0.03% | $1.84B | ||
| 43 | $4,010.27 | +0.01% | +0.60% | -2.41% | $1.80B | ||
| 44 | $0.3693 | -0.59% | +1.32% | +12.71% | $1.80B | ||
| 45 | $81.18 | +0.00% | +2.26% | +0.84% | $1.70B | ||
| 46 | $0.6218 | -0.06% | +1.70% | -0.85% | $1.67B | ||
| 47 | $1.24 | -0.25% | +1.19% | -5.78% | $1.64B | ||
| 48 | $0.00000182 | +0.25% | +0.90% | -1.18% | $1.63B | ||
| 49 | $34.84 | -1.47% | -2.34% | -3.86% | $1.63B | ||
| 50 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $1.53B | ||
| 51 | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.50B | ||
| 52 | $0.8429 | -0.26% | -0.54% | -3.66% | $1.43B | ||
| 53 | $0.9953 | +0.02% | +0.02% | -0.12% | $1.42B | ||
| 54 | $0.0598 | -1.06% | +0.32% | +0.58% | $1.40B | ||
| 55 | $0.4227 | +0.32% | -3.16% | -1.57% | $1.40B | ||
| 56 | $0.3802 | -0.09% | +0.79% | -3.11% | $1.35B | ||
| 57 | $88.29 | +0.40% | -2.35% | -7.32% | $1.34B | ||
| 58 | $0.9984 | -0.01% | +0.01% | -0.04% | $1.32B | ||
| 59 | $1.97 | -0.11% | -1.74% | -5.18% | $1.29B | ||
| 60 | $2.15 | -0.12% | +2.08% | -5.41% | $1.19B | ||
| 61 | $1.64 | +0.25% | +1.51% | -1.05% | $1.15B | ||
| 62 | $0.00000272 | +0.29% | +0.44% | -1.04% | $1.15B | ||
| 63 | $7.06 | +0.44% | +2.51% | -0.39% | $1.11B | ||
| 64 | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $1.05B | ||
| 65 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.00% | $1.00B | ||
| 66 | $1.21 | +0.00% | -0.03% | +0.20% | $996.2M | ||
| 67 | $106.19 | +0.00% | +0.00% | -0.41% | $967.6M | ||
| 68 | $64.87 | +0.26% | +1.80% | -4.03% | $943.6M | ||
| 69 | $6.63 | +0.15% | +0.00% | -5.50% | $908.8M | ||
| 70 | $0.0822 | +0.31% | +3.92% | -16.66% | $900.8M | ||
| 71 | $0.0354 | +0.26% | -8.63% | -0.29% | $871.6M | ||
| 72 | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $869.8M | ||
| 73 | $0.0807 | -1.11% | -2.26% | +0.72% | $861.8M | ||
| 74 | $1.15 | +0.00% | -0.02% | +0.21% | $830.6M | ||
| 75 | $6.53 | -0.15% | -7.50% | +3.02% | $817.8M | ||
| 76 | $0.0988 | +0.09% | +0.99% | -3.71% | $808.8M | ||
| 77 | $1.50 | +0.34% | -0.23% | -5.36% | $779.9M | ||
| 78 | $0.0811 | +0.02% | +1.45% | -0.27% | $775.4M | ||
| 79 | $0.0279 | +0.18% | -0.06% | -5.94% | $766.4M | ||
| 80 | $11.15 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $762.8M | ||
| 81 | $1.47 | +0.13% | +0.59% | -6.73% | $762.9M | ||
| 82 | $0.7439 | -0.64% | +0.63% | -1.35% | $743.9M | ||
| 83 | $0.0821 | -0.17% | +0.15% | -4.41% | $736.7M | ||
| 84 | $2.34 | -1.44% | -7.53% | -17.10% | $722.7M | ||
| 85 | $6.65 | -0.33% | -0.17% | -1.03% | $708.1M | ||
| 86 | $0.6877 | +0.10% | -3.46% | +1.87% | $687.4M | ||
| 87 | $1.04 | +0.00% | -0.00% | +0.05% | $686.0M | ||
| 88 | $0.0842 | -0.53% | -4.06% | -5.31% | $663.2M | ||
| 89 | $0.001649 | +0.27% | +0.47% | +14.47% | $660.1M | ||
| 90 | $0.1932 | -0.75% | +0.76% | -6.25% | $641.7M | ||
| 91 | $0.7583 | +0.19% | -0.69% | -3.87% | $606.4M | ||
| 92 | $0.9990 | +0.00% | +0.03% | +0.06% | $598.4M | ||
| 93 | $0.0899 | +0.01% | +1.98% | -0.92% | $571.8M | ||
| 94 | $0.006530 | -0.14% | +0.19% | -1.35% | $567.1M | ||
| 95 | $2.24 | +0.26% | +2.47% | -13.61% | $561.1M | ||
| 96 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $557.7M | ||
| 97 | $0.0280 | +0.10% | +0.91% | +3.01% | $558.1M | ||
| 98 | $11.68 | +0.77% | +15.93% | +9.63% | $552.9M | ||
| 99 | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | -0.10% | $552.5M | ||
| 100 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $522.9M |
EIDEX-ի կրիպտոշուկաների մասին
EIDEX-ի շուկաների էջը ցույց է տալիս լավագույն կրիպտոարժույթների իրական գները, շուկայական կապիտալիզացիան և 24-ժամյա առևտրի ծավալը։ Յուրաքանչյուր մետաղադրամի համար երևում է 1ժ, 24ժ և 7օր փոփոխությունը, 7-օրյա մինի-գրաֆիկը և արդյոք այն ցուցակագրված է EIDEX-ում առևտրի համար։
Տվյալները հավաքվում են խոշոր բորսաներից և թարմացվում անընդհատ. Bitcoin-ը, Ethereum-ը, ստեյբլքոյնները և հազարավոր ալթքոյններ կարելի է համեմատել մեկ տեղում։ Կատեգորիաները, որոնումը և տեսակավորումը օգնում են գտնել աճի առաջատարներին և թրենդային ակտիվները։
Շուկայի ընդհանուր տրամադրությունն ամփոփում է վախի և ագահության ինդեքսը՝ 0-ից 100 միասնական սանդղակ, որը ցույց է տալիս՝ ամբոխում ավելի շատ վա՞խ կա, թե՞ ագահություն։ Կարդացեք վախի և ագահության ինդեքսի ամբողջական ուղեցույցը →
Կրիպտոշուկաներ — հաճախակի հարցեր
- Որքա՞ն հաճախ են թարմացվում գները։
- Գները, կապիտալիզացիան և 24ժ ծավալը թարմացվում են մոտավորապես րոպեն մեկ։ 7-օրյա մինի-գրաֆիկը՝ նույն հաճախականությամբ։
- Ի՞նչ է շուկայական կապիտալիզացիան։
- Կապիտալիզացիա = ընթացիկ գին × շրջանառվող առաջարկ։ Այն դասակարգում է մետաղադրամները ընդհանուր արժեքով և չափն ավելի ճշգրիտ է արտացոլում, քան միայն գինը։
- Ի՞նչ է նշանակում 24ժ ծավալը։
- Վերջին 24 ժամում բորսաներում առևտրված մետաղադրամի ընդհանուր արժեքը։ Որքան բարձր է ծավալը, այնքան խորն է իրացվելիությունը և հեշտ մուտք-ելքը։
- Ո՞ր մետաղադրամներով կարող եմ առևտուր անել EIDEX-ում։
- «Ցուցակագրված» նշումով մետաղադրամներով կարելի է առևտուր անել անմիջապես EIDEX-ում՝ սպոտ, ֆյուչերս և P2P։ Մնացածը ցուցադրվում են տեղեկատվության և գնի հետևման համար։
Տես նաև
Maker/taker դրույքներ, մուտքագրման և դուրսբերման միջնորդավճարներ
Առաքելություն, թիմ և հարթակի ակնարկ
Վաստակեք միջնորդավճարի մաս ընկերներ հրավիրելով
Պահպանում, 2FA, դուրսբերման արգելափակումներ և աուդիտներ
Իրական ժամանակի գներ, շուկայական կապ. և 7-օրյա sparkline-ներ
Հիմնական տերմինները՝ բացատրված պարզ լեզվով
Ուղեցույցներ, նորություններ և how-to-ներ