Kriptovalyuta bozorlari
17 632 ta tanga uchun jonli narxlar, bozor kapitalizatsiyasi va 7 kunlik sparklaynlar
Bozor kapitalizatsiyasi
$2.27T
+1.08%
24 soatlik hajm
$57.24B
BTC dominantligi
56.4%
Faol tangalar
17 632
EIDEX da
34 / 100
34%
🌐DeFi
DeFi bozor kap.
$90.11B
DeFi 24s hajmi
$2.61B
DeFi dominantligi
3.96%
Yetakchi DeFi tangasi
Lido Staked Ether
$16.98B
Trendda
- 1
ADIADI#75 - 2
OndoONDO#43 - 3
HyperliquidHYPE#10 - 4
Pudgy PenguinsPENGU#118 - 5
Cash CatCASHCAT#429 - 6
ToshiTOSHI#428 - 7
LABLAB#389 - 8
The Black BullANSEM#337 - 9
Venice TokenVVV#99 - 10
Aerodrome FinanceAERO#108 - 11
BittensorTAO#41 - 12
AkedoAKE#502 - 13
StellarXLM#17 - 14
ArciumARX#616 - 15
BitcoinBTC#1
🗺️KategoriyalarBozor kap. boʻyicha top-12 · 24s oʻzgarish
🏛️Ochiq kompaniyalar xazinasiKorporativ BTC/ETH zaxiralari
- 1StrategyMSTR.US · US843.8k BTC$52.99B
- 2Twenty One CapitalXXI.US · US43.5k BTC$2.73B
- 3Metaplanet3350.T · JP43.0k BTC$2.70B
- 4MARA HoldingsMARA.US · US35.3k BTC$2.22B
- 5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US · US30.0k BTC$1.89B
- 1BitMine ImmersionBMNR.US · US5.77M ETH$10.47B
- 2SharpLinkSBET.US · US868.7k ETH$1.58B
- 3The Ether MachineETHM.US · US496.7k ETH$901.3M
- 4Bit DigitalBTBT.US · US158.5k ETH$287.5M
- 5Coinbase GlobalCOIN.US · US150.2k ETH$272.5M
| # | Tanga | Narx | 24s % | Bozor kap. ↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,941.00 | +0.03% | +1.72% | -0.29% | $1.28T | ||
| 2 | $1,845.12 | +0.04% | +0.70% | +2.80% | $222.67B | ||
| 3 | $0.9993 | -0.00% | +0.01% | -0.00% | $184.09B | ||
| 4 | $567.80 | +0.16% | -0.11% | -1.23% | $75.61B | ||
| 5 | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $73.27B | ||
| 6 | $1.09 | -0.01% | +0.29% | -1.41% | $67.96B | ||
| 7 | $75.00 | +0.04% | +0.50% | -3.57% | $43.69B | ||
| 8 | $0.3217 | -0.04% | -0.09% | -2.44% | $30.52B | ||
| 9 | $1.03 | +0.00% | +0.65% | -0.66% | $20.61B | ||
| 10 | $58.87 | -0.81% | -0.56% | -11.55% | $13.10B | ||
| 11 | $0.0723 | -0.08% | +0.74% | -2.55% | $11.22B | ||
| 12 | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | $9.94B | ||
| 13 | $0.0141 | -0.02% | -1.85% | -2.16% | $9.34B | ||
| 14 | $541.30 | -0.20% | +1.10% | +8.11% | $9.09B | ||
| 15 | $9.81 | +0.02% | +0.10% | +2.96% | $9.02B | ||
| 16 | $55.77 | +0.06% | +1.65% | -0.63% | $6.58B | ||
| 17 | $0.1848 | +0.01% | +0.69% | -2.61% | $6.31B | ||
| 18 | $0.1667 | +0.03% | +4.93% | +0.34% | $6.22B | ||
| 19 | $329.96 | -0.06% | -0.15% | +2.12% | $6.20B | ||
| 20 | $8.25 | +0.10% | +0.63% | +3.23% | $6.17B | ||
| 21 | $0.1268 | +0.46% | -3.30% | -5.10% | $4.96B | ||
| 22 | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | $4.64B | ||
| 23 | $218.69 | +0.02% | -1.92% | -10.53% | $4.39B | ||
| 24 | $0.9992 | +0.01% | +0.04% | -0.00% | $4.25B | ||
| 25 | $1.48 | -0.23% | +3.82% | -9.85% | $4.04B | ||
| 26 | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $4.02B | ||
| 27 | $45.43 | -0.10% | +0.82% | +1.32% | $3.52B | ||
| 28 | $1.00 | -0.00% | -0.16% | +0.29% | $3.20B | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $3.01B | ||
| 30 | $0.7366 | -0.09% | +0.24% | -0.54% | $2.98B | ||
| 31 | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $2.89B | ||
| 32 | $0.0661 | -0.12% | +0.03% | -5.52% | $2.89B | ||
| 33 | $0.0605 | +0.53% | +4.76% | +8.84% | $2.86B | ||
| 34 | $6.60 | -0.10% | +1.94% | -1.44% | $2.85B | ||
| 35 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.63B | ||
| 36 | $1.92 | -0.46% | -1.54% | +0.77% | $2.49B | ||
| 37 | $4,006.92 | -0.04% | +0.14% | -2.40% | $2.46B | ||
| 38 | $0.00000416 | -0.15% | +0.86% | -5.04% | $2.45B | ||
| 39 | $3.52 | -0.44% | -0.30% | +1.15% | $2.20B | ||
| 40 | $1.14 | +0.31% | +0.23% | +0.25% | $2.16B | ||
| 41 | $194.12 | +0.30% | +1.87% | -8.44% | $1.86B | ||
| 42 | $0.0577 | +0.44% | +1.44% | -0.97% | $1.83B | ||
| 43 | $0.3717 | -0.85% | +2.25% | +13.47% | $1.81B | ||
| 44 | $4,006.86 | -0.03% | +0.26% | -2.51% | $1.80B | ||
| 45 | $81.17 | +0.00% | +1.18% | +0.53% | $1.70B | ||
| 46 | $35.87 | -0.06% | +0.22% | +0.05% | $1.68B | ||
| 47 | $0.6215 | +0.14% | +1.54% | -0.57% | $1.67B | ||
| 48 | $1.26 | +0.17% | +2.54% | -4.66% | $1.67B | ||
| 49 | $0.00000181 | +0.01% | +0.52% | -1.96% | $1.63B | ||
| 50 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.53B | ||
| 51 | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $1.50B | ||
| 52 | $0.8467 | +0.05% | -0.36% | -3.35% | $1.43B | ||
| 53 | $0.0612 | +0.35% | +1.34% | +2.04% | $1.43B | ||
| 54 | $0.9954 | +0.04% | -0.09% | -0.12% | $1.42B | ||
| 55 | $0.4218 | +0.02% | -3.55% | -1.94% | $1.39B | ||
| 56 | $0.3805 | -0.12% | +0.74% | -1.13% | $1.35B | ||
| 57 | $87.82 | -1.01% | -3.46% | -7.32% | $1.33B | ||
| 58 | $0.9984 | +0.01% | +0.03% | -0.03% | $1.32B | ||
| 59 | $1.98 | +0.42% | -1.87% | -5.51% | $1.30B | ||
| 60 | $2.16 | +0.12% | +1.63% | -5.52% | $1.20B | ||
| 61 | $1.64 | +0.15% | +1.26% | -1.29% | $1.15B | ||
| 62 | $0.00000273 | -0.25% | -0.50% | -1.27% | $1.15B | ||
| 63 | $7.03 | -0.22% | +1.99% | -0.95% | $1.11B | ||
| 64 | $0.9999 | +0.01% | +0.10% | +0.01% | $1.05B | ||
| 65 | $1.0000 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $1.00B | ||
| 66 | $1.21 | +0.00% | -0.10% | +0.20% | $996.2M | ||
| 67 | $106.19 | +0.00% | +0.00% | -0.41% | $967.6M | ||
| 68 | $64.61 | -0.18% | +0.67% | -4.57% | $939.7M | ||
| 69 | $6.62 | +0.09% | -0.51% | -5.53% | $908.4M | ||
| 70 | $0.0821 | -0.50% | +5.40% | -17.04% | $898.3M | ||
| 71 | $0.0823 | -0.32% | -0.00% | +2.90% | $878.8M | ||
| 72 | $0.0356 | +0.78% | -9.68% | +1.05% | $876.3M | ||
| 73 | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $869.8M | ||
| 74 | $1.15 | -0.00% | -0.07% | +0.21% | $830.6M | ||
| 75 | $6.53 | -0.03% | -7.25% | +3.15% | $818.2M | ||
| 76 | $0.0987 | +1.11% | +1.45% | -4.26% | $808.6M | ||
| 77 | $1.50 | +0.03% | -0.35% | -5.97% | $778.9M | ||
| 78 | $0.0814 | -0.49% | +1.30% | -0.44% | $778.2M | ||
| 79 | $0.0278 | -0.02% | -0.34% | -6.10% | $765.4M | ||
| 81 | $1.47 | -0.18% | +0.05% | -7.19% | $762.8M | ||
| 80 | $11.15 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $762.8M | ||
| 82 | $0.7503 | -0.57% | +1.73% | -2.08% | $750.3M | ||
| 83 | $0.0824 | -0.02% | -0.05% | -4.30% | $738.7M | ||
| 84 | $2.34 | -1.07% | -8.81% | -11.14% | $722.7M | ||
| 85 | $6.67 | -0.04% | +1.16% | -0.50% | $711.1M | ||
| 86 | $0.6935 | -0.37% | -2.66% | +2.90% | $693.4M | ||
| 87 | $1.04 | +0.00% | -0.00% | +0.05% | $686.0M | ||
| 88 | $0.0860 | +1.23% | -4.07% | -3.76% | $676.4M | ||
| 89 | $0.001630 | +0.23% | +0.20% | +13.53% | $652.6M | ||
| 90 | $0.1951 | -0.24% | +0.95% | -4.56% | $647.9M | ||
| 91 | $0.7582 | -0.23% | -1.40% | -3.48% | $606.4M | ||
| 92 | $0.9990 | -0.00% | +0.03% | +0.06% | $598.4M | ||
| 93 | $0.0900 | +0.09% | +1.74% | -0.08% | $572.9M | ||
| 94 | $0.006521 | -0.08% | -0.13% | -1.52% | $566.3M | ||
| 95 | $2.23 | -0.78% | +2.81% | -15.82% | $558.6M | ||
| 96 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $557.7M | ||
| 97 | $0.0279 | +0.32% | +1.27% | +2.06% | $556.8M | ||
| 98 | $0.9987 | -0.01% | -0.01% | -0.11% | $552.5M | ||
| 99 | $11.39 | +0.64% | +7.23% | +4.54% | $539.7M | ||
| 100 | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $522.9M |
EIDEXʼdagi kripto bozorlari haqida
EIDEX bozorlar sahifasi yetakchi kriptovalyutalar boʻyicha jonli narxlar, bozor kapitallashuvi va 24 soatlik savdo hajmini kuzatib boradi. Har bir tanga oʻzining 1 soatlik, 24 soatlik va 7 kunlik narx oʻzgarishini, 7 kunlik sparklaynni va EIDEXʼda savdoga chiqarilgan-chiqarilmaganini koʻrsatadi.
Maʼlumotlar yirik birjalardan yigʻiladi va uzluksiz yangilanadi, shuning uchun Bitcoin, Ethereum, steyblkoinlar va minglab altkoinlarni bir joyda taqqoslashingiz mumkin. Faol harakatlanuvchilarni, trenddagi aktivlarni va sektor yetakchilarini topish uchun kategoriya chiplaridan, qidiruv va saralashdan foydalaning.
Umumiy bozor kayfiyati Qoʻrquv va ochkoʻzlik indeksi bilan umumlashtiriladi — olomon qoʻrquvda yoki ochkoʻzlikda ekanini koʻrsatuvchi 0 dan 100 gacha yagona koʻrsatkich. Qoʻrquv va ochkoʻzlik indeksi boʻyicha toʻliq qoʻllanmamizni oʻqing →
Kripto bozorlari — FAQ
- Narxlar qanchalik tez-tez yangilanadi?
- Narxlar, bozor kapitallashuvi va 24 soatlik hajm taxminan har daqiqada yangilanadi. 7 kunlik sparklayn ham xuddi shu chastotada yangilanadi.
- Bozor kapitallashuvi nima?
- Bozor kapitallashuvi = joriy narx × muomaladagi taklif. U tangalarni umumiy qiymati boʻyicha saralaydi va hajmni oʻlchash uchun narxning oʻzidan koʻra yaxshiroq mezon.
- 24 soatlik hajm nimani anglatadi?
- Tanganing soʻnggi 24 soat ichida birjalar boʻylab savdo qilingan umumiy qiymati. Hajm qancha yuqori boʻlsa, likvidlik shuncha chuqur, kirish va chiqish shuncha oson.
- EIDEXʼda qaysi tangalarni savdo qilishim mumkin?
- Roʻyxatga olingan deb belgilangan tangalarni toʻgʻridan-toʻgʻri EIDEXʼda savdo qilish mumkin — spot, fyuchers va P2P. Qolganlari maʼlumot va narx kuzatuvi uchun koʻrsatiladi.
Shuningdek koʻring
Maker/taker stavkalari, depozit va yechish komissiyalari
Missiya, jamoa va platforma haqida umumiy maʼlumot
Doʻstlaringizni taklif qilib komissiya ulushini oling
Aktivlarni saqlash, 2FA, yechish bloklari va auditlar
Real vaqtdagi narxlar, bozor kapitalizatsiyasi va 7 kunlik sparkline grafiklar
Asosiy atamalar sodda tilda tushuntirilgan
Qoʻllanmalar, yangiliklar va yoʻriqnomalar